Didier Mouton
La Roche Sud 19600 St Cernin-de-Larche
06 76 39 49 41
https://www.facebook.com/pages/Terres-de-Causse-Paulilles/197124957138600
Informazione consegnate dal vignaiolo
* I prezzi sono dati solo a titolo indicativo; andate sul sito interessato per ottenere i prezzi esatti.
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 1.40 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 08 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Ecologique | Cuvées per annata | Deux en 2017. |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | Toutes et toujours depuis 2011. |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 13-04-2020
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 1,75 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 7 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Phytothérapique | Cuvées per annata | Très variable suivant les millésimes mais autant que possible. Idéal serait qu'il y en est autant que de parcelles ( 9 ). |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | Toutes |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 04-01-2019
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
Superficia totale dell'azienda | 1,6 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | Moins de 10 hl/ha hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biodynamique | Cuvées per annata | 3 |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 3 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 14-01-2015
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
Superficia totale dell'azienda | 1.5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 8 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | biodynamique | Cuvées per annata | Trois en 2011 |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | Trois en 2011 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 16-02-2014
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
Superficia totale dell'azienda | 1.5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 8 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | Le plus souvent rien ou 2g/hl maximum |
Modo di coltivazione | Biodynamique | Cuvées per annata | Deux, au minimum |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | Deux |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 29-12-2013
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Cheyrou | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Falaise | Blanc | 2018 | <10 | Analyses |
Grapillages | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Grotte | Blanc | 2018 | <10 | Analyses |
Baies dorées | Blanc | 2015 | 9 | Analyses |
Baies pourpres | Rouge | 2015 | 7 | Analyses |
Baies dorées | Blanc | 2014 | 5 | Analyses |
Baies pourpres | Rouge | 2014 | 7 | Analyses |
Baies Dorées | Blanc | 2012 | Limite de quantification | Analyses |
Baies Pourpre | Rouge | 2012 | Limite de quantification | Analyses |
Baies Dorées | Blanc | 2011 | Limite de quantification | Analyses |
Baies Pourpre | Rouge | 2011 | Limite de quantification | Analyses |
Grapillages | Rouge | 2011 | Limite de quantification | Analyses |
Baies Dorées | Blanc | 2010 | Limite de quantification | Analyses |
Baies Pourpre | Rouge | 2010 | Limite de quantification | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Espace Vézère Causse rue de la mairie 19600 Saint Pantaléon de Larche
Espace Vézère Causse rue de la mairie 19600 Saint Pantaléon de Larche
Espace Vézère Causse Rue de la mairie 19600 Saint Pantaléon de Larche
Rue de la Mairie, 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche, Corrèze
Espace Vézère Causse 19600 Saint Pantaléon de Larche
Péniche l'équité, Port de Javel Bas, 75015 Paris
Péniche l'équité, Port de Javel Bas, 75015 Paris
Espace Vézère Causse 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Espace Vézère Causse 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Cercle Olivier de Clisson Place des Douves 44190 Clisson
Cap Sciences Hangar 20, Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux
Espace Vézère Causse 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Salles polyvalentes de St Cernin-de-Larche et Chasteaux
Salle des fêtes, 19600 Saint Cernin de Larche