Luc Percher
12 voie de la Marigonnerie, 41700 Cour-Cheverny, France
02 54 79 95 39
Contattare il vignaiolo via MaillInformazione consegnate dal vignaiolo
* I prezzi sono dati solo a titolo indicativo; andate sul sito interessato per ottenere i prezzi esatti.
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Oui, 10% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 9,20 hectares | Filtrazione dei vini | Oui legère et non systématique |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Oui sur vin blanc bentonite si nécessaire |
Vendemia manuale | Manuelles et mécaniques | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 20 à 30 |
Modo di coltivazione | Déméter | Cuvées per annata | 10 |
Certificazione | Oui | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 2 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 21-12-2021
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Escapade | Rose | 2020 | 9 | Analyses |
Pardi ! | Rouge | 2020 | 5 | Analyses |
Cheverny blanc | Blanc | 2019 | 23 | Analyses |
Cheverny rouge | Rouge | 2019 | 30 | Analyses |
Cour Cheverny | Blanc | 2019 | 37 | Analyses |
Racine | Blanc | 2019 | 25 | Analyses |
Mosaïque | Rouge | 2018 | 23 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Les Halles de la Major, 12 Bd Jacques Saade, 13002 Marseille
Aux Grands Chais 34130 Mauguio
Espace Vanel Gare Matabiau, Bd Pierre Semard, 31500 Toulouse, France
Parc des expositions Av. du Breil, 49400 Saumur
Salle des fêtes Rue des Ecoles 41000 Villebarou