Cyril de Benoist de Gentissart
Château de Nozay, 18240 Sainte-Gemme-en-Sancerrois
06 09 01 74 01
http://www.domaine-du-nozay.com/fr/
Informazione consegnate dal vignaiolo
Cuvée | Vino | Annata | SO2 totale mg/lt | ||
![]() |
LA PLANTE FROIDE épuisé | Blanc | 2020 | 29 | |
![]() |
LA MARATRE épuisé | Blanc | 2020 | 36 | |
![]() |
LE PARADIS épuisé | Blanc | 2020 | 30 | |
![]() |
DOMAINE du NOZAY épuisé | Blanc | 2020 | 29 | |
![]() |
CHÂTEAU du NOZAY épuisé | Rouge | 2020 | ND | Vin Méthode Nature![]() |
![]() |
UN TOX-HIC épuisé | Blanc | 2018 | nd | Vin Méthode Nature![]() |
![]() |
Le BARON épuisé | Blanc | 2019 | nd | Vin Méthode Nature![]() |
![]() |
DOLIUM épuisé | Blanc | 2020 | 23 | Vin Méthode Nature <30mg/L![]() |
![]() |
La Roseraie épuisé | Blanc | 2020 | 24 | Vin Méthode Nature <30mg/L![]() |
* I prezzi sono dati solo a titolo indicativo; andate sul sito interessato per ottenere i prezzi esatti.
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 15,03 hectares | Filtrazione dei vini | Oui |
Resa media | 55 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Manuelles et mécaniques | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 20 |
Modo di coltivazione | BIODYNAMIQUE | Cuvées per annata | 7 |
Certificazione | Oui AB FR BIO 10 ( Bureau veritas) et BIODYNAMIQUE (DEMETER) | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 3 |
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 15,03 hectares | Filtrazione dei vini | Oui |
Resa media | 55 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Manuelles et mécaniques | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 20 |
Modo di coltivazione | BIODYNAMIQUE | Cuvées per annata | 6 |
Certificazione | Oui | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 2 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 06-03-2020
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Château du Nozay | Blanc | 2019 | Non détecté | Analyses |
Clos du Nozay | Blanc | 2019 | Non détecté | Analyses |
Domaine du Nozay | Blanc | 2019 | 38 | Analyses |
La Plante Froide | Blanc | 2019 | <12 | Analyses |
Le Paradis | Blanc | 2019 | 36 | Analyses |
Les Terres Blanches | Blanc | 2019 | <12 | Analyses |
Clos du Nozay | Blanc | 2018 | <12 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Les vins naturels sont vivants, étonnants, sains et digestes. L'objectif est d'être engager en faveur d'une agriculture consciente du respect de la vie et de la biodiversité.
Bar du Commerce 10 Rue Astor, 29000 Quimper
Restaurant Caché - 13 Villa Riberolle, 75020 Paris, France
Restaurant Caché - 13 Villa Riberolle, 75020 Paris