Igor Denat Mélanie Dedron
La Petite Houssaye, 44540 Maumusson
06 77 42 33 68
Contattare il vignaiolo via MaillInformazione consegnate dal vignaiolo
* I prezzi sono dati solo a titolo indicativo; andate sul sito interessato per ottenere i prezzi esatti.
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 4.5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 15 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | bio | Cuvées per annata | 10 |
Certificazione | Oui écocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 10 |
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 4 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 20 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 20 |
Modo di coltivazione | Biodynamique non certifiée | Cuvées per annata | 6 |
Certificazione | En conversion Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 4 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 11-12-2020
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 4,5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 20 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 20 |
Modo di coltivazione | Biodynamique non certifiée | Cuvées per annata | Entre 3 et 6 |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 2 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 07-07-2019
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
Superficia totale dell'azienda | 2.2 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 30 |
Modo di coltivazione | biodynamie non certifiée | Cuvées per annata | 3 à 7 |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 1 à 2 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 12-01-2016
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Cabernox | Rouge | 2022 | <10 | Analyses |
Carbaunik | Rouge | 2019 | <20 | Analyses |
Juste le rouge | Rouge | 2019 | <20 | Analyses |
Blanc Melon | Blanc | 2018 | <20 | Analyses |
Juste le Blanc | Blanc | 2018 | <20 | Analyses |
Juste le Rouge | Rouge | 2018 | <20 | Analyses |
Rouge | Rouge | 2018 | <20 | Analyses |
La Coulée du bois | Rouge | 2017 | 34 | Analyses |
Les Loges | Blanc | 2017 | 19 | Analyses |
Rouge | Rouge | 2015 | 22 | Analyses |
Les Cancans | Rose | 2014 | <20 | Analyses |
Pétillant | Rose | 2014 | <20 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
L'Aubinoise | 38 Rue du Canal de Monsieur, 49190 Val-du-Layon, France | 37 km |