Laure Boussu Julien Audard
Le Deves 34210 Cassagnoles
06 78 35 89 07
http://domainemontsetmerveilles.com
Informazione consegnate dal vignaiolo
* I prezzi sono dati solo a titolo indicativo; andate sul sito interessato per ottenere i prezzi esatti.
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 3,80 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 1g/Hl |
Modo di coltivazione | Biodynamique | Cuvées per annata | Haïku 2020, Maintenant 2021, Plume 2021, Page Blanche 2020, Seïwa 2019 |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | Les Petites Bulles 2021 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 25-01-2022
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 4 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0,01 |
Modo di coltivazione | Biodynamique | Cuvées per annata | 5 |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 1 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 23-01-2019
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 4,20 hectares | Filtrazione dei vini | Oui Certains blancs à hauteur de 3 microns |
Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 1G/Hl |
Modo di coltivazione | Biodynamique | Cuvées per annata | environ 6 |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 3 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 11-11-2016
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
Superficia totale dell'azienda | 4,20 hectares | Filtrazione dei vini | Oui sur plaques et seulement pour les petits bouchons (notre 1er vin blanc) |
Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 1g/Hl en fonction des années et des cuvées |
Modo di coltivazione | Agro-écologie et Biodynamie | Cuvées per annata | 5 |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | Nos vins n'ont reçu aucunes doses de soufre pour le millésime 2014 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 15-10-2015
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
L'Inattendu | Rouge | 2014 | 10 | Analyses |
Les Petits Bouchons | Blanc | 2014 | 14 | Analyses |
Le Grand Vert | Blanc | 2013 | 33 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Eco-gîte en Monts et Merveilles | Le Deves Cassagnoles 34210 | 0 km | |
![]() |
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | 46 km | |
![]() |
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | 47 km |