Baptiste, Lucien et Jean-Christophe Pellerin
Lieu-dit Perrozan, 01150 Saint Sorlin en Bugey
+33 6 70 03 29 15
https://www.vignoblepellerin.com/
Informazione consegnate dal vignaiolo
* I prezzi sono dati solo a titolo indicativo; andate sul sito interessato per ottenere i prezzi esatti.
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 6.30 hectares | Filtrazione dei vini | Oui Sur les cuvées qui le nécessite |
Resa media | 40 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Manuelles et mécaniques | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 10 |
Modo di coltivazione | Biodynamique | Cuvées per annata | 12 |
Certificazione | Oui Ecocert et Demeter | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 0 à 2 selon les années |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 16-11-2020
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Chardonnay | Blanc | 2019 | 13 | Analyses |
Farniente | Rose | 2019 | 15 | Analyses |
Fusette | Blanc | 2019 | 14 | Analyses |
Gamay | Rouge | 2019 | 46 | Analyses |
Les étournaux | Rouge | 2019 | 50 | Analyses |
Melting Pot | Rouge | 2019 | 56 | Analyses |
Pinot Noir | Rouge | 2019 | 55 | Analyses |
Viognier | Blanc | 2019 | 10 | Analyses |
Chardonnay | Blanc | 2018 | 20 | Analyses |
Fusette | Blanc | 2018 | 22 | Analyses |
Gamay | Rouge | 2018 | 19 | Analyses |
Méthode Ancestrale | Rose | 2018 | 26 | Analyses |
Méthode traditionnelle | Bulles | 2018 | 7 | Analyses |
Mondeuse | Rouge | 2018 | 20 | Analyses |
Pinot | Rouge | 2018 | 18 | Analyses |
Rousanne | Blanc | 2018 | 21 | Analyses |
Viognier | Blanc | 2018 | 23 | Analyses |
Méthode traditionnelle | Bulles | 2017 | 8 | Analyses |
Rosé | Rose | 2017 | 8 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gite vigneron de la Combe aux Rêves | 227 rue de l'église 01250 Journans | 29 km |
Maison des Arts, 38330 Montbonnot-Saint-Martin
Maison des Arts, 38330 Montbonnot-Saint-Martin
Domaine de Pacotille, 289 rue de La Chapelle, 01300 Andert-et-Condon, France
Fort, 38530 Barraux, France
Chapelle St-Etienne, place Ziem, 21200 Beaune, France
La Ferme De Jeanne, Chemins des, Les Grands Hautins, 01350 Flaxieu
15 Bis Rue Lakanal, 38000 Grenoble