Raphael et Christelle Champier
Les Presles, 69910 Villié-Morgon
09 51 58 17 34
Contattare il vignaiolo via MaillInformazione consegnate dal vignaiolo
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 7.5 hectares | Filtrazione dei vini | Oui léger dégrossissage |
Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 à 10 mg/litre |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 6 à 8 en fonction du millésime |
Certificazione | Oui ECOCERT | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 1 à 8 en fonction du millésime |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 10-05-2017
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
Superficia totale dell'azienda | 7.5 hectares | Filtrazione dei vini | Oui léger dégrossissage |
Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 à 10 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 6 à 8 en fonction du millésime |
Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 1 à 8 en fonction du millésime |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 25-03-2016
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
Superficia totale dell'azienda | 10 hectares | Filtrazione dei vini | Oui léger dégrossissage |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0.1/0.2 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 6 en 2013 |
Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 6 en 2013 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 25-04-2014
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Beaujolais Villages | Rouge | 2015 | 16 | Analyses |
Côte de Brouilly | Rouge | 2015 | 14 | Analyses |
Brulius | Rouge | 2014 | 17 | Analyses |
Buissonnante | Rouge | 2014 | 17 | Analyses |
Côte de Brouilly | Rouge | 2014 | 16 | Analyses |
Lurons | Rouge | 2014 | 18 | Analyses |
Mont Brulius | Rouge | 2014 | 16 | Analyses |
R&C N°1 | Rouge | 2014 | 17 | Analyses |
R&C N°2 | Rouge | 2014 | 16 | Analyses |
Beaujolais Villages | Rouge | 2013 | 13 | Analyses |
Brouilly | Rouge | 2013 | 14 | Analyses |
Brouilly | Rouge | 2012 | 14 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
* I prezzi sono dati solo a titolo indicativo; andate sul sito interessato per ottenere i prezzi esatti.
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
Gîte du chemin aux ânes | 83 montée des gaudets, 69910 Villié Morgon | https://www.les-renard-en-beaujolais.fr/ | 1 km |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Château de Pizay 443 route du Château 69220 Saint-Jean-d’Ardières
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Le riant village de Guipel, 35440
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Château de la Mogère 2235 Route de Vauguiéres, 34000 Montpellier
Quedubon, 22, rue du Plateau Paris 75019
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Salle Theo Dubois Rue du Presbytère 8, 4877 Olne
Caffe Forte 4 Place de Lavalette, 38000 Grenoble
La Bellevilloise - 21, rue Boyer - 75020 Paris
Caserne Fonck Rue Ransonnet 2 4020 Liège
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
L'amitié Rit, 120 Avenue du Président Wilson 93100 Montreuil
L'Embarcadère 13 Bis Quai Rambaud, 69002 Lyon
Le Clos des Capucins 18 Chemin des Villauds, 38240 Meylan
La Bellevilloise - 21, rue Boyer - 75020 Paris
Château de Pizay 443 Route du Château 69220 Saint-Jean-d'Ardières
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
L'Indo café, 14, rue de La Thibaudière, 69007 Lyon
Les Subsistances - 8 bis Quai Saint-Vincent, 69001 Lyon
Château de Brézé – 49260 Brézé
21, rue de Trévise 75009 Paris
Château de Brézé – 49260 Brézé
Château des Ravatys Saint-Lager