Antonin Jamois
10 Fontarnaud 33760 Lugasson
07 88 57 46 49
http://www.ile-rouge-vin-nature.fr/
https://www.facebook.com/ile.rouge.vin.nature/
Informazione consegnate dal vignaiolo
* I prezzi sono dati solo a titolo indicativo; andate sul sito interessato per ottenere i prezzi esatti.
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Oui J'ai utilisé de levures en 2014 sur ma premièere petite cuvée. Je n'utilise plus rien depuis. |
Superficia totale dell'azienda | 2.37 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 45 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | variable mais 4 en 2016 |
Certificazione | Oui FR-BIO-07 | Cuvées senza aggiunta di SO2 | Toutes |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 15-02-2018
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Petite Terre | Rouge | 2019 | <LQ | Analyses |
Confluence | Rouge | 2018 | Non détecté | Analyses |
Pet'Nat | Rose | 2018 | <LQ | Analyses |
Les Rescapés | Rouge | 2017 | Non détecté | Analyses |
Equinoxe | Rouge | 2016 | Non Détectable | Analyses |
Grande Terre | Rouge | 2016 | Non Détectable | Analyses |
Pétillant Naturel | Rose | 2016 | 1 | Analyses |
Petite Terre | Rouge | 2016 | Non Détectable | Analyses |
Petite Terre | Rouge | 2016 | 1 | Analyses |
L'Ile Rouge | Rouge | 2015 | 2 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Maison d'hôtes | Le Jonc Blanc 24230 Velines | 24 km | |
![]() |
Le Wine Lodge et Le Wine Cottage | LD La Garrigue, 24240, Saussignac | 38 km |
Ground Control 81 rue du Charolais 75012 Paris
La Jaudonnière, 17310 Saint-Pierre d'Oléron
Place de la Bourse, 69002 Lyon