Louis et Charlotte Pérot
Alary 46700 Puy l'Evêque
06 75 39 24 24
https://www.facebook.com/ostallouis
https://www.instagram.com/ostallevant/
Informazione consegnate dal vignaiolo
* I prezzi sono dati solo a titolo indicativo; andate sul sito interessato per ottenere i prezzi esatti.
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 3,8 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | biologique | Cuvées per annata | 10 |
Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 0 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 21-01-2022
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 3 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 35 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | biologique | Cuvées per annata | 11 |
Certificazione | Oui ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 11 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 18-12-2020
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 3 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 35 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | biologique | Cuvées per annata | entre 4 et 8 |
Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | toutes |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 04-01-2019
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
Superficia totale dell'azienda | 2,5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 35 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 6 |
Certificazione | Oui ECOCERT | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 6 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 13-11-2015
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
Superficia totale dell'azienda | 2 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 35 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | De 3 à 6 |
Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | Toutes |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 31-10-2014
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Hilarius | Rouge | 2018 | 3 | Analyses |
Baran | Rouge | 2017 | 3 | Analyses |
Goupil | Rouge | 2017 | 3 | Analyses |
Icare | Rouge | 2017 | 3 | Analyses |
L'Ostal | Rouge | 2017 | 3 | Analyses |
Le Tour | Rouge | 2017 | 3 | Analyses |
Le Tour | Rouge | 2016 | <LQ | Analyses |
Les Vignals | Rouge | 2016 | <LQ | Analyses |
Obras completas | Rouge | 2016 | <LQ | Analyses |
Plein Chant | Rouge | 2016 | <LQ | Analyses |
Vendredi | Rouge | 2016 | 8 | Analyses |
Anselme | Rouge | 2014 | <8 | Analyses |
Hilarius | Rouge | 2014 | <8 | Analyses |
L'ostal | Rouge | 2014 | 4 | Analyses |
Le Tour | Rouge | 2014 | <8 | Analyses |
Zamble | Rouge | 2014 | <8 | Analyses |
Baran | Rouge | 2013 | <3 | Analyses |
Plein Chant | Rouge | 2013 | <3 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Llieu dit Boisairault, 49700 Brigné
Cave du Pic Vert - 9, Rue de l'Hôtel de ville, 19100 Brive-la-Gaillarde
14 caves des Pyrénées Orientales, de l'Hérault, du Gard de l'Ardèche et de Provence
Ferme de Cauberotte 47600 Moncrabeau
Ferme de Cauberotte, 47600 Moncrabeau