Romuald Cousy
La fosse de l'eau 33220 Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt
Contattare il vignaiolo via Maill
Informazione consegnate dal vignaiolo
* I prezzi sono dati solo a titolo indicativo; andate sul sito interessato per ottenere i prezzi esatti.
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Oui, 50% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 2 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 1 |
Modo di coltivazione | Biodynamie | Cuvées per annata | 3 |
Certificazione | Oui Demeter | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 2 |
Le vigneron nous a expliqué oralement ces données
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 4.5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 15 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 10 |
Modo di coltivazione | biodynamie | Cuvées per annata | 5 |
Certificazione | Oui demeter ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 3 |
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Merlot | Rouge | 2018 | 10 | Analyses |
Sauvignon | Rouge | 2018 | ND | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Maison d'hôtes | Le Jonc Blanc 24230 Velines | 7 km | |
![]() |
Le Wine Lodge et Le Wine Cottage | LD La Garrigue, 24240, Saussignac | 12 km |
3 ter promenade de la Baumette - 49100 Angers
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
Place de la Mairie, 84220 Beaumettes
Lieu Noir, Lieu jaune, 4 Rue Florian Laporte, 56100 Lorient
35610 Roz-sur-Couesnon
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
188 avenue Marché Gare, 34000 Montpellier
21 rue Boyer, 75020 Paris
4 rue Achard 33000 Bordeaux