Patrice Lescarret Virginie Maignien
Le Causse, 81140 Vieux
05 63 33 98 30
http://www.causse-marines.com/
Informazione consegnate dal vignaiolo
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 10,5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 50 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 10 |
Modo di coltivazione | Biodynamie | Cuvées per annata | entre 3 et 8 |
Certificazione | Oui | Cuvées senza aggiunta di SO2 | toutes |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 02-07-2020
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 12 hectares | Filtrazione dei vini | Oui sur perlites et diatomées |
Resa media | 35 hl/ha | Incollggio dei vini | Oui bentonite et oeuf bio parfois |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 15 |
Modo di coltivazione | Biodynamie | Cuvées per annata | 8 |
Certificazione | Oui Bureau Veritas | Cuvées senza aggiunta di SO2 | entre 1 et 6 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 15-11-2016
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
Superficia totale dell'azienda | 12 hectares | Filtrazione dei vini | Oui si nécessaire pour les doux et bulles |
Resa media | 35 hl/ha | Incollggio dei vini | Oui si nécessaire au blanc d'oeuf |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 20 |
Modo di coltivazione | Biodynamie | Cuvées per annata | 6 |
Certificazione | Oui qualité france | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 2 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 24-11-2014
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
7 Souris | Rouge | 2015 | <10 | Analyses |
Causse Toujours | Rouge | 2015 | <10 | Analyses |
Dencon | Blanc | 2015 | 13 | Analyses |
Du rat des paquerettes | Rouge | 2015 | <10 | Analyses |
Les Greilles | Blanc | 2015 | 20 | Analyses |
Peyrouzelles | Rouge | 2015 | 12 | Analyses |
Presqu'ambulles | Blanc | 2015 | <10 | Analyses |
Raides Bulles | Rose | 2015 | <10 | Analyses |
Zacm'Orange | Blanc | 2015 | Non detecte | Analyses |
Zacmau | Blanc | 2015 | 14 | |
Grain de folie | Liquoreux | 2009 | 116 | Analyses |
Les Greilles | Blanc | 2009 | 48 | Analyses |
Peyrouzelle | Rouge | 2009 | 17 | Analyses |
Préambulles | Blanc | 2009 | <10 | Analyses |
Zacmau | Blanc | 2009 | 37 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
* I prezzi sono dati solo a titolo indicativo; andate sul sito interessato per ottenere i prezzi esatti.
Péniche Melody - Marina de Bercy - 75012
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Péniche Melody - Port d'aval Bercy - Paris 12ème
Ferme de Cauberotte 47600 Moncrabeau
Palais des Congrès Marcel Dufriche, 117, rue Étienne Marcel 93100 Montreuil
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Quai de Bercy (sous le Pont de Tolbiac) Paris
Ferme de Cauberotte, 47600 Moncrabeau
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Théâtre de la Criée, 30 Quai de Rive Neuve, 13007 Marseille
Ferme de Cauberotte, 47600 Moncrabeau
Palais des Congrès Marcel Dufriche, 117, rue Étienne Marcel 93100 Montreuil
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Caserne Fonck Rue Ransonnet 2 4020 Liège
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Restaurant Rouge Barre 50 Rue de la Halle, 59800 Lille
Palais des Congrès Marcel Dufriche, 117, rue Étienne Marcel 93100 Montreuil
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
Salle SioulEspace 03800 Jenzat
Centre Sportif d'Olne Rue Bouteille 2 4877 Olne
Palais des Congrès Marcel Dufriche, 117, rue Étienne Marcel 93100 Montreuil
Paris Bercy Péniche Melody
Restaurant La Nautique, Face au 20 Quai de Rive Neuve - 13007 Marseille
Centre du village de Olne Rue Bouteille, 1 4877 Olne
Palais des congrès Marcel Dufriche, 117 rue Étienne Marcel 93100 Montreuil
Greniers Saint Jean 49000 Angers
Paris Bercy Péniche Melody
Restaurant La Nautique, Face au 20 Quai de Rive Neuve - 13007 Marseille
Rue des Combattants, 13 4877 Olne Belgique
87, rue Marceau, 93100 Montreuil
Greniers Saint Jean 49000 Angers
Paris Bercy Péniche Melody
Restaurant La Nautique Quai de Rive-Neuve 13007 Marseille
Rue des Combattants, 13 4877 Olne Belgique
1 place Jean Jaurès 93100 Montreuil
1e Helmersstraat 63, Amsterdam
Rue des Combattants, 13 4877 Olne Belgique
Maison de l'arbre 9, rue François Debergue 93100 Montreuil-sous-Bois
Rue des Combattants, 13 4877 Olne Belgique