Manuel Pineau
93 CHEMIN DES PRES 26410 SAINT ROMAN
06 33 96 94 80
https://mpvigneron.wordpress.com
Informazione consegnate dal vignaiolo
Cuvée | Vino | Annata | SO2 totale mg/lt | ||
![]() |
TOPITOPO épuisé | Blanc | 2022 | ||
![]() |
LES GAFAROTS épuisé | Blanc | 2022 | ||
![]() |
LE MIRLITON épuisé | Blanc | 2022 |
* I prezzi sono dati solo a titolo indicativo; andate sul sito interessato per ottenere i prezzi esatti.
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 2,7 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | BIOLOGIQUE | Cuvées per annata | 4 en 2021 |
Certificazione | Oui | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 4 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 12-07-2022
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non ECORCES DE LEVURES sur JV DU JDH EN 2020 SUR FIN DE FA DIFFICILE |
Superficia totale dell'azienda | 2,7 hectares | Filtrazione dei vini | Non SAUF EN 2019 SUR FRIDA FILTRATION TAGENTIELLE |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non BENTONITE SI SERIEUSE CASSE PROTEIQUE ANNONCEE |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 10 |
Modo di coltivazione | Biodynamique | Cuvées per annata | DE 3 A 6 |
Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | DE 1 A 3 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 21-01-2022
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 2.7 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Oui Sur blanc uniquement à la bentonite si taux de protéines instables fort. |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 20 |
Modo di coltivazione | biologique | Cuvées per annata | 3 |
Certificazione | En conversion ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 0 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 14-07-2019
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Le Mirliton | Blanc | 2022 | 26 | Analyses |
Les Gafarots | Blanc | 2022 | <15 | Analyses |
Topitopo | Blanc | 2022 | <15 | Analyses |
La Baraka | Blanc | 2021 | <15 | Analyses |
Le Jardin de la Hyonnière Folle Blanche | Blanc | 2021 | <15 | Analyses |
Le Jardin de la Hyonnière Melon de Bourgogne | Blanc | 2021 | <15 | Analyses |
Les Charrusseaux | Rouge | 2021 | <15 | Analyses |
LE CLOS DES LANDES | Blanc | 2020 | 32 | Analyses |
LE JARDIN DE LA HYONNIERE | Blanc | 2020 | 16 | Analyses |
LE JARDIN DE LA HYONNIERE jv | Blanc | 2020 | <15 | Analyses |
LE JARDIN DE LA HYONNIERE vv | Blanc | 2020 | 25 | Analyses |
LES CHARRUSSEAUX | Blanc | 2020 | 18 | Analyses |
LES CHARRUSSEAUX | Rouge | 2020 | 18 | Analyses |
FRIDA | Blanc | 2019 | 15 | Internet |
DIEGO | Blanc | 2019 | 19 | Internet |
LE JARDIN DE LA HYONNIERE | Blanc | 2019 | 19 | Internet |
LES CHARRUSSEAUX | Rouge | 2019 | <15 | Internet |
La Baraka | Blanc | 2018 | 33 | Analyses |
Le Clos des Landes | Blanc | 2018 | 35 | Analyses |
Les Charrusseaux | Blanc | 2018 | 18 | Analyses |
La Baraka | Blanc | 2017 | 15 | Analyses |
Les Charrusseaux | Blanc | 2016 | <15 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Les Condamines, 26110 Saint-Ferréol-Trente-Pas
Réduit B 56360 Le Palais Belle île en mer
115 chemin des cerisiers 26150 Die
Camping de la Surre 07140 Chambonas
Esplanade des festivités, 26400 Mirabel-et-Blacons
Château de Saint-Auriol, 11220 Lagrasse
3, Les Beauvais - Saint Agil, 41170 Couëtron-au-Perche
24bis rue Nationale, 41140 Thésée (et 4 autres caves dans un rayon de 5 km)
Salle des fêtes Rue des Ecoles 41000 Villebarou
10 rue des Belles Cavec - le Haut Nueil Berrie 86120
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier
Salle Polyvalente 86800 Saint Julien L'Ars
L'Agronaute - Rue du Sénégal 44200 Nantes
Château de Vair, 44150 Anetz
115 chemin des cerisiers 26150 Die
Chemin de la Roche aux Moines, 49170 Savennières, France
Port Tudy Ile de Groix
L'agronaute - Ancien MiN, Rue du Sénégal, 44200 Nantes
Arlekino route de la Dourie 44190 Clisson
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Chapelle St-Etienne, place Ziem, 21200 Beaune, France
Chez Noëlla Morantin, Paul Gillet, Olivier Bellanger et Jardins de Theseiis
La Gaillardière, 41120 Candé-sur-Beuvron, France
Le Carroir, route nationale 41260 La Chaussée Saint Victor
81 rue du Charolais 75012 Paris
Quais de Paimbœuf, 44560 Paimbœuf
Solilab, 8 Rue St Domingue, 44200 Nantes
Place des Douves, 44190 Clisson
Château Royal 6 Place du Château, 41000 Blois
81 rue du Charolais 75012 Paris
Route de Tours, 41400 Faverolles-sur-Cher
Bellevue, 56370 Sarzeau
Le Solilab, 8 rue Saint Domingue 44200 NANTES
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Château Royal 6 Place du Château, 41000 Blois
Ferme de Bellevue - 56370 Sarzeau
Pôle étudiant, Chemin de la Censive du Tertre, 44300 Nantes
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Château royal de Blois
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Salle Vaulx St Georges - Mairie 41 140 Thésée
Rue Porte au Roi 41400 Montrichard
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Salle Polyvalente Saint Julien L'Ars (86)
Salle Polyvalente Roger Donnet Rue Ferdinand Berthoud 95410 Groslay