Jean T Kint
Lieu-dit La Banate, 26770 Rousset-les-Vignes, France
04 75 26 19 18
Contattare il vignaiolo via MaillInformazione consegnate dal vignaiolo
* I prezzi sono dati solo a titolo indicativo; andate sul sito interessato per ottenere i prezzi esatti.
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 3,8 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 30 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 2, un rouge, un rosé |
Certificazione | Oui AB | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 0 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 22-11-2023
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 3.8 hectares | Filtrazione dei vini | Oui Filtration très grosière sans altération de la nature du vin |
Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 30 |
Modo di coltivazione | Bio | Cuvées per annata | 1 |
Certificazione | Oui AB, certifié par le Bureau Veritas | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 0 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 04-01-2019
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non Utilisation du SO2 exclusivement lors de la mise en bouteille pour le stricte minimum de SO2 pour garantir la stabilité du vin tout au long de sa vie |
Superficia totale dell'azienda | 3.8 hectares | Filtrazione dei vini | Oui Une filtration légère juste pour retirer obtenir un vin franc |
Resa media | 32 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 28 |
Modo di coltivazione | biologique | Cuvées per annata | 1 |
Certificazione | Oui Bureau Veritas | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 0 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 10-11-2016
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
Superficia totale dell'azienda | 3.8 hectares | Filtrazione dei vini | Oui Nous filtrons sur filtre grossier notre vin pour obtenir une sensation de franchise en bouche |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 30 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 1 |
Certificazione | Oui | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 0 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 15-11-2015
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Rouge | Rouge | 2019 | 28 | Analyses |
Rouge | Rouge | 2018 | 29 | Analyses |
Rouge | Rouge | 2017 | 25 | Analyses |
Rouge | Rouge | 2013 | <20 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Le P'tit Martin | Domaine Ferme Saint-Martin 84 190 Suzette | 27 km |