Fabrice Raymond Agathe Chausse
2176 Rte de Callas, 83920 La Motte
06 85 25 34 30
Contattare il vignaiolo via MaillInformazione consegnate dal vignaiolo
* I prezzi sono dati solo a titolo indicativo; andate sul sito interessato per ottenere i prezzi esatti.
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 6 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 40 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 8 |
Certificazione | Oui Bureau Veritas | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 8 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 20-10-2023
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 6 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 40 50 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Bio | Cuvées per annata | 7 |
Certificazione | Oui Bureau Veritas | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 7 |
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Le Fabulette | Rouge | 2022 | <10 | Analyses |
Le Fabuleuse | Rouge | 2022 | <10 | Analyses |
Le Fabuleux | Rouge | 2022 | <10 | Analyses |
Le Fada | Rouge | 2022 | <10 | Analyses |
Le Fantôme | Blanc | 2022 | <10 | Analyses |
Le Fantôme | Rose | 2022 | <10 | Analyses |
Le Farfelu | Rouge | 2022 | <10 | Analyses |
Le Farniente | Rose | 2022 | <10 | Analyses |
La fabulette | Rouge | 2021 | <10 | Analyses |
La fabuleuse | Rouge | 2021 | <10 | Analyses |
Le fabuleux | Rouge | 2021 | <10 | Analyses |
Le Fada | Rouge | 2021 | <10 | Analyses |
Le fantome | Rouge | 2021 | <10 | Analyses |
Le farfelu | Rouge | 2021 | <10 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève