Théophile et Henri Milan
Ancienne Voie Aurelia, 13210 Saint-Rémy-de-Provence, France
04 90 92 12 52
https://www.facebook.com/domainemilan
Informazione consegnate dal vignaiolo
* I prezzi sono dati solo a titolo indicativo; andate sul sito interessato per ottenere i prezzi esatti.
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Oui, 10% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 20 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 20 |
Modo di coltivazione | Biologique, Biodynamique | Cuvées per annata | 10 |
Certificazione | Oui BUREAU VERITAS | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 5 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 04-01-2019
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 16 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 30mg |
Modo di coltivazione | bio dynamique | Cuvées per annata | 10 |
Certificazione | Oui Bureau Veritas | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 5 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 16-12-2016
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
Superficia totale dell'azienda | 15 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 5 |
Certificazione | Oui Qualité France | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 3 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 28-11-2014
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Milan Nouveau | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Haru | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Luna et Gaïa | Blanc | 2017 | <10 | Analyses |
Ma Terre | Rose | 2017 | 17 | Analyses |
Papillon blanc | Blanc | 2017 | <10 | Analyses |
Papillon rouge | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
S X | Rouge | 2016 | 25 | Analyses |
Papillon | Rouge | 2015 | <25 | Analyses |
Papillon | Rose | 2014 | 47 | Analyses |
Papillon | Blanc | 2014 | 30 | Analyses |
Papillon | Rouge | 2014 | <25 | Analyses |
Le Papillon rouge | Rouge | 2013 | 35 | Analyses |
Ma terre | Rose | 2013 | 27 | Analyses |
Sex | Rouge | 2013 | <25 | Analyses |
Le Papillon Blanc | Blanc | 2012 | 28 | Internet |
Le Papillon rouge | Rouge | 2012 | 25 | Internet |
Le Papillon rouge | Rouge | 2011 | 25 | Internet |
Le Papillon blanc | Blanc | 2010 | 22 | Internet |
Sans Soufre Ajouté | Rouge | 2008 | 20 | Internet |
Le Clos | Rouge | 2006 | 15 | Analyses |
Clos Milan | Rouge | 2005 | 28 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Le P'tit Martin | Domaine Ferme Saint-Martin 84 190 Suzette | 47 km |
Domaine de Glandève, route des Tuves, 04320 Entrevaux