Antoine Delahaye
Chemin de Matourne 83780 Flayosc
+33 6 52 85 26 96
https://www.domainedelahaye.com
Informazione consegnate dal vignaiolo
Cuvée | Vino | Annata | SO2 totale mg/lt | ||
|
2022 BEE épuisé | Rose | 2022 | 5 | Vin Méthode Nature <30mg/L![]() |
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Oui, 20% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 2 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 6 hl/ha | Incollggio dei vini | Non jamais |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non jamais |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biodynamique | Cuvées per annata | 3 ou 4 |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | pareil |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 04-07-2021
18 rue des Brodeuses 68200 Mulhouse
La Grande Bastide, 32 chemin de la grande bastide 83560 Rians
Salle des fêtes de Ostheim 68150
Salle des fête du plan d'eau, 63550 Saint-Rémy-sur-Durolle
Hotel de Goudfazant, Aambeeldstraat 10, 1021 KB Amsterdam