Jan Tailler
64 Rue de la Gare, 54119 Domgermain, France
06 76 32 84 85
Contattare il vignaiolo via MaillInformazione consegnate dal vignaiolo
* I prezzi sono dati solo a titolo indicativo; andate sul sito interessato per ottenere i prezzi esatti.
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Oui, 10% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non Levures exogènes utilisées exeptionnelement en 2018 sur une cuvée de rouge à trop forte maturité (16,5 % potentiel) suite à arrêt de fermentation, mais cuvée qui a fini en distillerie. |
Superficia totale dell'azienda | 4 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 15 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 8 |
Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 4 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 18-02-2021
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Auxerrois Macéré | Blanc | 2020 | 17 | Analyses |
Chimère : gris Lucey | Rose | 2020 | 25 | Analyses |
Hors Zone | Blanc | 2020 | 21 | Analyses |
Pet Nat | Rose | 2020 | 32 | Analyses |
Spirale | Rouge | 2020 | 24 | Analyses |
Don Germain | Rose | 2019 | 30 | Analyses |
Hors Zone | Blanc | 2019 | 29 | Analyses |
Le Gars met en Bouteille | Rouge | 2019 | 17 | Analyses |
Rosée | Rose | 2019 | 27 | Analyses |
Totem | Rouge | 2019 | 12 | Analyses |
Tout le Monde Descend | Rouge | 2019 | 12 | Analyses |
Hors Zone | Blanc | 2018 | 46 | Analyses |
Rosée | Rose | 2018 | 29 | Analyses |
Tout le Monde Descend | Rouge | 2018 | 16 | Analyses |
Don Germain | Rose | 2017 | 28 | Analyses |
Hors Serie | Rouge | 2017 | 16 | Analyses |
Hors Zone | Blanc | 2017 | 32 | Analyses |
Le Gars met en Bouteille | Rouge | 2017 | 5 | Analyses |
Rosée | Rose | 2017 | 56 | Analyses |
Le Gars met en Bouteille | Rouge | 2016 | 23 | Analyses |
Le Gars met les Voiles | Rose | 2016 | 39 | Analyses |
Les Fayelles | Rose | 2016 | 19 | Analyses |
Rosée | Rose | 2016 | 72 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Salle des fêtes de Ostheim 68150
9 Rue Raymonde Bail, 14000 Caen
Salle des fêtes de Ostheim 68150
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad, 21000 Dijon
Salle des fêtes de Ostheim 68150 Ostheim