Laurent Lebled
37 Route de Candes, 37420 Savigny-en-Véron
06 63 49 88 98
https://www.facebook.com/pages/Alavotrevins/697818690296161
Informazione consegnate dal vignaiolo
* I prezzi sono dati solo a titolo indicativo; andate sul sito interessato per ottenere i prezzi esatti.
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 3,40 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | biodynamie | Cuvées per annata | 3 |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 3 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 12-12-2016
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
Superficia totale dell'azienda | 3,40 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 30-35 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | biodynamique | Cuvées per annata | 3 |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 3 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 11-11-2015
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
Superficia totale dell'azienda | 3,40 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 30-35 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Nature | Cuvées per annata | 3 |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 3 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 16-12-2014
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
La Sauvignonne | Blanc | 2015 | 12 | Internet |
On est s'ul sable | Rouge | 2015 | 18 | Internet |
Ca c'est bon | Rouge | 2014 | 28 | Analyses |
La Sauvignonne | Blanc | 2014 | 18 | Analyses |
On est su l'sable | Rouge | 2014 | 22 | Analyses |
Ca c'est bon | Rouge | 2013 | 16 | Analyses |
Le Gam Cab du Bled | Rouge | 2013 | 26 | Internet |
On est s'ul sable | Rouge | 2013 | 22 | Analyses |
Sauvignonne | Blanc | 2013 | 12 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gîte de La Tour | 1 le Plessis - 37140 Chouzé sur Loire | 5 km | |
Ecolodge la Maison Joulin | 16 Rue de la Maison Joulin, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault | 24 km | ||
Château du Beugnon | Lieu dit "Le Beugnon" 49540 La Fosse de Tigne | 42 km |