Hardy Xavière
Le Moulin, 44670 La Chapelle-Glain
06 07 21 58 21
Contattare il vignaiolo via MaillInformazione consegnate dal vignaiolo
* I prezzi sono dati solo a titolo indicativo; andate sul sito interessato per ottenere i prezzi esatti.
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non Pas de SO2 |
Superficia totale dell'azienda | 1.5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 35 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biodynamique | Cuvées per annata | 3 |
Certificazione | Oui | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 3 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 08-10-2020
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 1,5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 4 |
Certificazione | Oui | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 4 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 12-05-2019
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non Pas de SO2 |
Superficia totale dell'azienda | 1.5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 4 |
Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 4 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 04-11-2018
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Cuvée Vengo | Rouge | 2017 | <15 | Analyses |
Groll'd'Oiseaux | Rouge | 2017 | <15 | Analyses |
Ô… Joséphine | Blanc | 2017 | <15 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
La Bridonnière, 49270 Orée-d'Anjou
Espace Vézère Causse rue de la mairie 19600 Saint Pantaléon de Larche
Salle des fêtes de Ostheim 68150
L'Agronaute - Rue du Sénégal 44200 Nantes
Espace Vézère Causse rue de la mairie 19600 Saint Pantaléon de Larche
L'agronaute - Ancien MiN, Rue du Sénégal, 44200 Nantes
Ancien MIN, Rue du sénégal, 44200 Nantes
L'agronaute - Ancien MiN, Rue du Sénégal, 44200 Nantes
PARKING DU CHATEAU - 44190 CLISSON
Stereolux 4 Boulevard Léon Bureau, 44200 Nantes
Quais de Paimbœuf, 44560 Paimbœuf
Espace Vézère Causse Rue de la mairie 19600 Saint Pantaléon de Larche
L'Agronaute Rue du Sénégal, 44200 Nantes
Jester King Brewery 13187 Fitzhugh Rd, Austin
Rue de la Mairie, 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche, Corrèze
pin Wattignies Social Club, Boulevard des Martyrs nantais de la Résistance, 44000 Nantes
Quai de Versailles, 44000 Nantes
Wattignies Social Club, 13 Boulevard des Martyrs Nantais de la Résistance, 44200 Nantes
Le Solilab 8 Rue de Saint-Domingue, 44200 Nantes