Alain Couillaud
Le Haut Planty, 44430 Le Landreau, France
02 40 06 42 76
http://muscadet-haut-planty.com/
https://www.facebook.com/hautplanty
Informazione consegnate dal vignaiolo
* I prezzi sono dati solo a titolo indicativo; andate sul sito interessato per ottenere i prezzi esatti.
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 25 hectares | Filtrazione dei vini | Oui terre dégrossi |
Resa media | 20 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Manuelles et mécaniques | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | biologique | Cuvées per annata | 4 blanc , 2 rouges |
Certificazione | En conversion ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | idem |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 19-02-2018
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 20 hectares | Filtrazione dei vini | Oui terre en dégrossi |
Resa media | - de 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Manuelles et mécaniques | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | biologique | Cuvées per annata | 4 |
Certificazione | Oui ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 4 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 31-01-2017
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Oui chaptalisation | ||
Superficia totale dell'azienda | 20 hectares | Filtrazione dei vini | Oui degrossi |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Non | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 10 mg / litre |
Modo di coltivazione | biologique | Cuvées per annata | 2 |
Certificazione | En conversion ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 2 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 05-03-2014
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Abouriou | Rouge | 2015 | 21 | Analyses |
Gwin Evan | Blanc | 2015 | <10 | Analyses |
One Musk a Night | Blanc | 2015 | <11 | Analyses |
Les Yonnieres | Blanc | 2014 | <10 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Ground Control 81 rue du Charolais 75012 Paris
13 Rue de Wolxheim, 67120 Ergersheim
Area EXP, Via Oberdan, 10 37053 Cerea, Verona
81 rue du Charolais 75012 Paris
81 rue du Charolais 75012 Paris
Lerouge aux lèvres 4 Rue des Cloutiers, 17000 La Rochelle
81 rue du Charolais 75012 Paris
Pôle étudiant, Chemin de la Censive du Tertre, 44300 Nantes
Chai Christine Cannac, 3 square Robert Schuman 34600 Bédarieux
La Cave de Belleville - 51 rue de Belleville - 75019 Paris
Sous les Halles, 44190 Clisson