Emilie Tourrette Brunet
73 chemin de la Godinière 49290 Chaudefonds-sur-Layon
06 21 80 00 53
https://www.facebook.com/tourbrune
https://www.instagram.com/tourbrune/
Informazione consegnate dal vignaiolo
Cuvée | Vino | Annata | SO2 totale mg/lt | ||
![]() |
Maia épuisé | Rouge | 2020 | 0 | Vin Méthode Nature![]() |
Enoteche | Cuvée | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
Des Racines au Verre
![]() |
Dahlia |
|
||
Des Racines au Verre
![]() |
Hangbé |
|
* I prezzi sono dati solo a titolo indicativo; andate sul sito interessato per ottenere i prezzi esatti.
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 3,8 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 20 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 6 |
Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 6 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 17-10-2023
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 2 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 28 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 00 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 4 |
Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 4 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 28-01-2021
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Hangbe | Rouge | 2022 | <LDQ | Analyses |
Maia | Rouge | 2022 | <7 | Analyses |
Zetian | Blanc | 2022 | <7 | Analyses |
Junko | Rouge | 2021 | <LDQ | Analyses |
Sha | Rouge | 2021 | ND | Analyses |
Corail | Rouge | 2019 | Non détecté | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
L'Aubinoise | 38 Rue du Canal de Monsieur, 49190 Val-du-Layon, France | 4 km | ||
Château du Beugnon | Lieu dit "Le Beugnon" 49540 La Fosse de Tigne | 28 km | ||
Ecolodge la Maison Joulin | 16 Rue de la Maison Joulin, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault | 44 km |
Salons Curnonsky 16, place Maurice Sailland 49000 Angers
L'Agronaute - Rue du Sénégal 44200 Nantes
Salle de la Godeline, 73 Rue Plantagenêt, 49100 Angers, France
L'agronaute - Ancien MiN, Rue du Sénégal, 44200 Nantes
PARKING DU CHATEAU - 44190 CLISSON
L'Agronaute Rue du Sénégal, 44200 Nantes