Marion Pescheux Manuel Landron
17 La Haute Brouardière, 44330 Le Pallet
+33 6 76 37 63 13
http://www.complémen-terre-vignerons.com/
Informazione consegnate dal vignaiolo
* I prezzi sono dati solo a titolo indicativo; andate sul sito interessato per ottenere i prezzi esatti.
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Oui Azote organique pour nourrir les levures en Fermentation si les jus présentes des carences exceptionnelles |
Superficia totale dell'azienda | 10.5 hectares | Filtrazione dei vini | Oui sur les vins avant mise, légère filtration sur les élevages court |
Resa media | 35 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 30 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 9 |
Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | aucune |
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 8.6 hectares | Filtrazione dei vini | Oui Certaines cuvées, filtration sur terre blanche (dégrossissante) |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 40 |
Modo di coltivazione | bio | Cuvées per annata | 7 |
Certificazione | Oui | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 0 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 01-08-2017
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
Superficia totale dell'azienda | 8,6 hectares | Filtrazione dei vini | Oui Sur vins blancs n filtration degrossissante sur terre |
Resa media | 38 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 40 |
Modo di coltivazione | Bio | Cuvées per annata | 9 |
Certificazione | Oui | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 3 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 06-03-2016
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
Superficia totale dell'azienda | 8 hectares | Filtrazione dei vini | Oui pas tous |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 20 |
Modo di coltivazione | biologique | Cuvées per annata | 9 |
Certificazione | Oui | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 6 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 06-05-2015
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
68 ares | Rouge | 2016 | 10 | Internet |
Ker Ma | Rose | 2016 | 10 | Internet |
La Croix Moriceau | Blanc | 2016 | 40 | Internet |
Nolem | Blanc | 2016 | 35 | Internet |
La Bouteille Rouge | Rouge | 2015 | 20 | Internet |
Le Breil | Blanc | 2015 | 35 | Internet |
Le Mortier Gobin | Blanc | 2015 | 30 | Internet |
Potion Mama | Blanc | 2015 | 10 | Internet |
68 ares | 2014 | <15 | Analyses | |
Kerma | Rose | 2014 | <15 | Analyses |
La croix Moriceau | Blanc | 2014 | 24 | Analyses |
Le Breil | Blanc | 2014 | 35 | Internet |
Le Mortier Gobin | Blanc | 2014 | 30 | Internet |
Potion Mama rosé | Rose | 2014 | <15 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Château des ducs, 87330 Mortemart
Arlékino, Route de la Doure 44190 Clisson
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
L'Agronaute - Rue du Sénégal 44200 Nantes
Arlekino route de la Dourie 44190 Clisson
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Philipstockstraat 41, 8000 Brugge, Belgique
Château des Ducs, Mortemart
Place des Douves, 44190 Clisson
Palazzo del Ghiaccio - Via Giovanni Battista Piranesi, 14, 20137 Milano
97 rue du Moulin Neuf- 41120 Cellettes
Lieu Noir, Lieu jaune, 4 Rue Florian Laporte, 56100 Lorient
35610 Roz-sur-Couesnon
Château des Duc 87330 Mortemart
Place des Douvres 44190 Clisson
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier
pin Wattignies Social Club, Boulevard des Martyrs nantais de la Résistance, 44000 Nantes
Restaurant du Théâtre équestre Zingaro 176 Avenue Jean Jaurès, 93300 Aubervilliers
Le riant village de Guipel, 35440
Salle des fêtes - 35610 Roz sur Couesnon
Cercle Olivier de Clisson Place des douves 44190 Clisson
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
188 avenue Marché Gare, 34000 Montpellier
Wattignies Social Club, 13 Boulevard des Martyrs Nantais de la Résistance, 44200 Nantes
Le Grand 8 8 rue Lamarck, 75018 Paris
Sous les halles 44190 Clisson
Cercle Olivier de Clisson Place des Douves 44190 CLISSON
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Le Solilab 8 Rue de Saint-Domingue, 44200 Nantes
Rue Porte au Roi 41400 Montrichard
La Rallonge, 16 rue Eugène Sue 75018 Paris
Maison de quartier Doulon, 1 Rue de la Basse Chênaie, 44300 Nantes
Les Halles 44190 Clisson
Cercle Olivier de Clisson Place des Douves 44190 Clisson
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Caves du donjon, Rue Porte au Roi, 41400 Montrichard
Quedubon, 22, rue du Plateau Paris 75019
Ateliers de Bitche, 3 rue de Bitche 44000 Nantes
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur