Anne Paillet Leclerc
16 Rue du Général de Gaulle, 37530 Chargé
06 18 46 07 49
http://autourdelanne.tumblr.com/
Informazione consegnate dal vignaiolo
* I prezzi sono dati solo a titolo indicativo; andate sul sito interessato per ottenere i prezzi esatti.
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Oui, 100% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 3 hectares hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 35 hectos hectares hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 2 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 6 |
Certificazione | En conversion Certaines vignes sont en bio, d'autres sont en cours de conversion | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 4 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 06-01-2019
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
Superficia totale dell'azienda | 7 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 20 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 2 |
Modo di coltivazione | Biodynamique | Cuvées per annata | 5 |
Certificazione | Oui Demeter - Nature et Progrès | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 4 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 20-11-2014
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
Superficia totale dell'azienda | 7 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 20 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biodynamique | Cuvées per annata | 3 |
Certificazione | Oui Demeter - Nature et Progrès | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 3 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 28-06-2012
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
L'Anne Fatale | Rouge | 2019 | 11 | Contre-étiquette |
Anagramme | Rouge | 2017 | <11 | Analyses |
Les Etats d'Anne | Rouge | 2017 | <11 | Analyses |
Pot d'Anne | Rouge | 2017 | 16 | Analyses |
Wonder Womanne | Rose | 2017 | <10 | Analyses |
Anagramme | Rouge | 2016 | 11 | Analyses |
Anne a wine again | Rouge | 2016 | 13 | Analyses |
Etat d'Anne | Rouge | 2015 | <10 | Analyses |
Pot d'Anne | Rouge | 2015 | <10 | Analyses |
Anagramme | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
Anne a wine again | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
Bob dit l'Anne | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
C.S.G. | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
Anne a wine again | Rouge | 2013 | 30 | Analyses |
C.S.G. | Rouge | 2013 | 28 | Analyses |
Pot d'Anne | Rouge | 2013 | 31 | Analyses |
Bob dit l'Anne | Rouge | 2012 | <15 | Analyses |
C.S.G. | Rouge | 2012 | 15 | Analyses |
Pot d'Anne | Rouge | 2012 | 16 | Analyses |
Anagramme | Rouge | 0 | 0 | Analyses |
Anne a wine again | Rouge | 0 | 15 | Analyses |
Pot d'Anne | Rouge | 0 | 0 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier
Place du marché 87440 Marval
Ursa Minor, 11 Rue de l'Egalerie, 42100 Saint-Étienne
Lieu Noir, Lieu jaune, 4 Rue Florian Laporte, 56100 Lorient
3 lieu-dit "Les Beauvais" Saint-Agil, 41170 Couëtron au Perche
pin Bateau Restaurant Sicambre, 2 Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux
Holzmarktstraße 25, 10243 Berlin
Pôle étudiant, Chemin de la Censive du Tertre, 44300 Nantes
9 Rue Toussaint Galloux, 41120 Ouchamps
Sous les halles 44190 Clisson
4 rue Achard 33000 Bordeaux
Garage Citroën Yser Bruxelles
22, route de Seur 41120 Chitenay
Stade Roi Baudouin 1000 Bruxelles
L'Embarcadère 13 Bis Quai Rambaud, 69002 Lyon
Marché des enfants rouges 39 Rue de Bretagne 75003 Paris
Vogelsangerstr. 231 / Leyendeckerstr. 2a (gegenüber LIDL), 50825 Cologne
Tour et Taxis à l'Hôtel de la Poste - Rue Picard 5, 1000 Bruxelles
Marché des enfants rouges 39 Rue de Bretagne 75003 Paris
Les Subsistances - 8 bis Quai Saint-Vincent, 69001 Lyon
La Bellevilloise - 21, rue Boyer - 75020 Paris
La Bellevilloise - 21, rue Boyer - 75020 Paris
L'Amitié Rit 120 Avenue du Président Wilson 93100 Montreuil
Comptoir Général 80 quai de Jemmapes 75010 Paris