Corinne Gorgos
9 Rue des Cadenes, 30250 Souvignargues
06 89 33 16 52
Contattare il vignaiolo via MaillInformazione consegnate dal vignaiolo
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
Superficia totale dell'azienda | 1 hectares | Filtrazione dei vini | Oui |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | nature | Cuvées per annata | 1 |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 1 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 14-06-2016
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Préface | Rouge | 2015 | <10 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Domaine d'Anglas | D108 / 34190 Brissac | 33 km |
Salle des fêtes - rue du 11 novembre - 30250 Souvignargues