Erika Mazer Benoît Guillot
12 Avenue du Roussillon, 11350 Paziols
06 06 78 55 28
https://www.facebook.com/Les-Gragnotes-1415797385170475/
Informazione consegnate dal vignaiolo
* I prezzi sono dati solo a titolo indicativo; andate sul sito interessato per ottenere i prezzi esatti.
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 7 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 20 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 10 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 8 |
Certificazione | En conversion Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 0 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 23-01-2022
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 6.5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 30 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 6 |
Certificazione | En conversion Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 0 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 09-05-2019
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
29/38 | Rouge | 2020 | 10 | Analyses |
Bourrasque | Rouge | 2020 | 8 | Analyses |
Désobéissance | Rouge | 2020 | 12 | Analyses |
Le Grain | Blanc | 2020 | 10 | Analyses |
Sunset | Rouge | 2020 | 6 | Analyses |
27/36 | Rouge | 2018 | 16 | Analyses |
Bourrasque | Rouge | 2018 | 11 | Analyses |
Désobéissance | Rouge | 2018 | 9 | Analyses |
Le Grain | Blanc | 2018 | 24 | Analyses |
Les Métamorphoses | Blanc | 2018 | 34 | Analyses |
Muse | Rose | 2018 | 39 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Domaine Vents du Sud | 6 Rue du Stade, 66600 Vingrau, France | 5 km | |
![]() |
Domaine de l’immortelle | 13, avenue du général De Gaulle 66720 Latour de France | 11 km | |
![]() |
Gîte | 13 Place du Marché, 66720 Latour-de-France, France | 12 km | |
![]() |
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | 14 km | |
![]() |
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | 14 km |
Parc de Claifont, 66350 Toulouges
Château de la Mogère 2235 Route de Vauguiéres, 34000 Montpellier
Parc de clairfont, 1 Bd de Clairfont, 66350 Toulouges, à 10 minutes de Perpignan
Château de la Mogère 2235 Route de Vauguiéres, 34000 Montpellier
Chez Lola, 3 Rue de l'Égalité, 11360 Durban-Corbières
Église des Dominicains - 6 Rue François Rabelais, 66000 Perpignan
3 Rue de l'Égalité, 11360 Durban-Corbières
Église des Dominicains - 6 Rue François Rabelais, 66000 Perpignan