Christophe Jammes
12 rue Bacchus 34210 Beaufort
04 68 49 68 54
http://www.lacombedujardinier.com/
https://www.facebook.com/La-Combe-du-Jardinier-263991967006944/
Informazione consegnate dal vignaiolo
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 2.5 hectares | Filtrazione dei vini | Oui Grossière à la mise en bouteille |
Resa media | 20 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biodynamie non certifiée | Cuvées per annata | 3 à 4 |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | Toutes |
Le vigneron nous a expliqué oralement ces données
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 2 hectares | Filtrazione dei vini | Oui Sur certaine cuvée légère filtration à la mise. |
Resa media | 15 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Bio sans certif | Cuvées per annata | 4 |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 4 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 23-10-2019
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
Superficia totale dell'azienda | 4 hectares | Filtrazione dei vini | Oui Parfois a la mise légère filtration |
Resa media | 10 à 15 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Naturelle | Cuvées per annata | 2 ou 3 |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | Toutes |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 08-09-2016
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Jolly Joseph | Rouge | 2015 | <10 | Analyses |
Un raisin dans le pain | Rose | 2015 | <10 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Eco-gîte en Monts et Merveilles | Le Deves Cassagnoles 34210 | 14 km | |
![]() |
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | 35 km | |
![]() |
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | 36 km | |
![]() |
La Villa Sépia | 556 Avenue de Béziers, 34290 Montblanc | 50 km |
61 rue Saint Jean 31130 Balma
Le Couvent des Carmes, 38160 Beauvoir-en-Royans
la Grainerie, 61 rue Saint-Jean 31130 Balma
Le Couvent des Carmes, 38160 Beauvoir-en-Royans
La Grainerie 61 rue Saint Jean 31130 Balma
La Grainerie 61 rue Saint Jean 31130 Balma
Nau Bostik. Ferran Turné, 11, 08027 Barcelona
La Grainerie, 61 rue Saint-Jean 31130 Balma