Aymeric Amiel Jordan Amiel
19 Plan Diderot, 34290 Montblanc
06 83 82 21 80
https://www.facebook.com/DomainedesAmiel?ref=hl
Informazione consegnate dal vignaiolo
* I prezzi sono dati solo a titolo indicativo; andate sul sito interessato per ottenere i prezzi esatti.
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 15 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 15 |
Modo di coltivazione | Biologique & Biodynamique | Cuvées per annata | 12 |
Certificazione | Oui ECOCERT + DEMETER | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 8 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 04-01-2019
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
Superficia totale dell'azienda | 12 hectares | Filtrazione dei vini | Non 1 exception sur un vin où il restait 2g de sucre |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biologique et Biodynamique | Cuvées per annata | 10-12 |
Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 8-10 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 29-08-2015
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
À BAÏA | Rose | 2018 | 28 | Internet |
À COURAL | Rouge | 2018 | 10 | Internet |
À PEÏSSOU | Rouge | 2018 | 14 | Internet |
Farem Tot Petar | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
LE ROLLE DANS LA PEAU | Blanc | 2018 | 16 | Internet |
MOUNTO DABALLO | Rouge | 2018 | 11 | Internet |
PREMIER ROLLE | Blanc | 2018 | 20 | Internet |
A Coural | Rouge | 2017 | 16 | Analyses |
À L'OUEST | Rouge | 2017 | 22 | Internet |
A Yvonne | Blanc | 2017 | 37 | Analyses |
L'Encre de Guy | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Mounto Daballo | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Premier Rolle | Blanc | 2017 | 27 | Analyses |
Sous le manteau cartagène | Blanc | 2017 | <10 | Analyses |
A Elise | Blanc | 2016 | <10 | Analyses |
A Peissou | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
ÀROSE | Rouge | 2016 | 15 | Internet |
Coural | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
Sous le manteau | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
À ÉLISE | Blanc | 2015 | <10 | Internet |
À JEAN | Rouge | 2015 | <10 | Internet |
A Coural | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
A l'Ouest | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
A Peissou | Blanc | 2014 | <10 | Analyses |
Carillon | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
Le Rolle dans la peau | Blanc | 2014 | <10 | Analyses |
Le Rosé des Gonzesses | Rose | 2014 | 37 | Analyses |
Mounto Daballo | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
A Jean | Rouge | 2013 | <10 | Analyses |
A Peissou | Rouge | 2013 | <10 | Analyses |
Carillon | Rouge | 2013 | <10 | Analyses |
Sous le manteau orange | Blanc | <10 | Analyses | |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
La Villa Sépia | 556 Avenue de Béziers, 34290 Montblanc | 1 km |
Parc des expositions 49000 Angers
Château de Flaugergues, 1744 Avenue Albert Einstein, 34000 Montpellier
Place de la Bourse, 69002 Lyon
Château de Flaugergues, 1744 Avenue Albert Einstein, 34000 Montpellier
Chemin des écoliers 5 Olne
Ground Control Gare de Lyon - 81 Rue du Charolais, 75012 Paris, France
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
Domaine Des Amiel 19 Plan Diderot, 34290 Montblanc
Église des Dominicains - 6 Rue François Rabelais, 66000 Perpignan
Rue Bouteille 1, 4877 Olne
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
Château de Flaugergues, 1744 Avenue Albert Einstein, 34000 Montpellier
Église des Dominicains - 6 Rue François Rabelais, 66000 Perpignan
Hall Omnisport Rue Bouteille 1, 4877 Olne
Salle des fêtes, rue des écoles 41000 Villebarou
180 Strand, London WC2R 1EA, UK
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
Château de Flaugergues, 1744 Avenue Albert Einstein, 34000 Montpellier
La Grainerie 61 rue Saint Jean 31130 Balma
Place de la Bourse, 69002 Lyon
Domaine des Agriolles - Mas D'Alhem - 34150 LA BOISSIERE
Le riant village de Guipel, 35440
Hall Omnisport Rue Bouteille 1, 4877 Olne
Château de Flaugergues, 1744 Avenue Albert Einstein, 34000 Montpellier
Vibiana, 214 South Main Street, Los Angeles, CA 90012
99 Scott Ave, Brooklyn, NY 11237
Salle Theo Dubois Rue du Presbytère 8, 4877 Olne
Markthalle Neun Eisenbahnstrasse 42/43 - Pücklerstrasse 34, 10997 Berlin
Caserne Fonck Rue Ransonnet 2 4020 Liège
Caserne Fonck Rue Ransonnet 2 4020 Liège
Domaine de Fangouse , Mas de Fangouse, 34970 Lattes