Antoine Latipau
Lieu-dit Boynes 66130 Trevillach
06 43 02 55 05
Contattare il vignaiolo via MaillInformazione consegnate dal vignaiolo
* I prezzi sono dati solo a titolo indicativo; andate sul sito interessato per ottenere i prezzi esatti.
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 7 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 15 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | Autour de 10 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 4 |
Certificazione | Oui | Cuvées senza aggiunta di SO2 | Variable |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 23-01-2022
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non si azote assimilable trop faible dans le moût : azote bio pour aider les levures à se nourir | ||
Superficia totale dell'azienda | 8 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 15 hl/ha | Incollggio dei vini | Non sauf parfois rosé ou blanc si protéines élevées : bentonite |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | environ 1g/hl |
Modo di coltivazione | agriculture biologique | Cuvées per annata | variable, en moyenne 5 |
Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | variable |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 28-03-2016
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Porque Porcus | Rouge | 2019 | 21 | Analyses |
Sempre Feliç | Blanc | 2019 | 11 | Analyses |
Promenons nous dans les bois | Rouge | 2014 | <15 | Analyses |
Raisin d'être | Rouge | 2014 | 18 | Analyses |
Raisin d'être | Rouge | 2013 | 17 | Analyses |
Roc d'en Manas | Rouge | 2013 | 15 | Analyses |
Sirius | Rouge | 2013 | <10 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gîte | 13 Place du Marché, 66720 Latour-de-France, France | 11 km | |
![]() |
Domaine de l’immortelle | 13, avenue du général De Gaulle 66720 Latour de France | 11 km | |
![]() |
Domaine Vents du Sud | 6 Rue du Stade, 66600 Vingrau, France | 24 km | |
![]() |
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | 35 km | |
![]() |
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | 35 km |
14 caves des Pyrénées Orientales, de l'Hérault, du Gard de l'Ardèche et de Provence
Ferme de Cauberotte 47600 Moncrabeau
Estació del Nord Carrer d'Alí Bei, 80, 08013 Barcelona
Ferme de Cauberotte, 47600 Moncrabeau
6, rue François Rabelais 66000 Perpignan
Hall de l'Estació del Nord Carrer d'Alí Bei, 80, 08013 Barcelona
4 rue Achard 33000 Bordeaux
Boulodrome de Grenoble 2 Boulevard de l'Esplanade 38000 Grenoble