Gilles Contrepois Séverine Contrepois
1 Chemin du Col de la Serre, 11360 Cascastel-des-Corbières
04 68 45 86 67
domaine grand guilhem : les vins
Informazione consegnate dal vignaiolo
Cuvée | Vino | Annata | SO2 totale mg/lt | ||
![]() |
Grenat épuisé | Liquoreux | 2018 | <10 | Vin Méthode Nature![]() |
![]() |
Muscat épuisé | Liquoreux | 2019 | 50 | |
![]() |
Angels épuisé | Rouge | 2018 | <10 | Vin Méthode Nature![]() |
![]() |
Le Pointilliste épuisé | Rouge | 2018 | <10 | Vin Méthode Nature![]() |
![]() |
Pas pareil épuisé | Rouge | 2018 | <10 | Vin Méthode Nature![]() |
![]() |
Le Pointilliste Orange épuisé | Blanc | 2019 | <10 | Vin Méthode Nature![]() |
![]() |
Rosé épuisé | Rose | 2019 | 25 | Vin Méthode Nature <30mg/L![]() |
![]() |
Blanc épuisé | Blanc | 2019 | 16 | Vin Méthode Nature![]() |
* I prezzi sono dati solo a titolo indicativo; andate sul sito interessato per ottenere i prezzi esatti.
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 8,8 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 12 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 8 |
Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 8 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 12-12-2020
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 10,4 hectares | Filtrazione dei vini | Oui Blanc et Rosé |
Resa media | 12 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 8 |
Certificazione | Oui | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 6 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 13-11-2019
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 10,3 hectares | Filtrazione dei vini | Oui très légère sur blanc et rosé |
Resa media | 12 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 8 |
Certificazione | Oui | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 6 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 22-12-2018
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 11,7 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 18 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 8 |
Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 6 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 10-11-2016
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
Superficia totale dell'azienda | 11,8 hectares | Filtrazione dei vini | Oui |
Resa media | 18 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 à 20 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 9 |
Certificazione | Oui | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 3 à 9 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 03-10-2015
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
Superficia totale dell'azienda | 11.8 hectares | Filtrazione dei vini | Oui légère sur blanc & rosé |
Resa media | 18 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 à 20 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 6 ou 7 |
Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 3 à 7 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 08-10-2014
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Angels | Rouge | 2020 | <10 | Analyses |
Le Pointilliste | Rouge | 2020 | <10 | Analyses |
Pas Pareil | Rouge | 2020 | <10 | Analyses |
Angels | Rouge | 2019 | <10 | Analyses |
Le Pointilliste | Rouge | 2019 | <10 | Analyses |
Pas Pareil | Rouge | 2019 | <10 | Analyses |
Angels | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Pas Pareil | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Pointilliste | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Pointilliste | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Angels | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Le Pointilliste | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Pas pareil | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Fitou Angels | Rouge | 2014 | <9 | Analyses |
Fitou Grand Guilhem | Rouge | 2014 | <9 | Analyses |
Le Pointilliste | Rouge | 2014 | <9 | Analyses |
Blanc | Blanc | 2013 | 29 | Analyses |
Fitou Angels | Rouge | 2013 | <25 | Analyses |
Fitou Grand Guilhem | Rouge | 2013 | 29 | Analyses |
Rosé | Rose | 2013 | 28 | Analyses |
Grenat | Rouge | <10 | Analyses | |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | 0 km | |
![]() |
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | 2 km | |
![]() |
Domaine Vents du Sud | 6 Rue du Stade, 66600 Vingrau, France | 16 km | |
![]() |
Domaine de l’immortelle | 13, avenue du général De Gaulle 66720 Latour de France | 26 km | |
![]() |
Gîte | 13 Place du Marché, 66720 Latour-de-France, France | 26 km | |
![]() |
Eco-gîte en Monts et Merveilles | Le Deves Cassagnoles 34210 | 46 km |
Un vin issu de l'agriculture biologique, produit exclusivement avec du raisin, sur une petite exploitation familiale et artisanale où la majorité des travaux est effectuée à la main et dans un total respect de la biodiversité. Chaque millésime est forcément différent du précédent - et c'est tant mieux - et apporte autant de surprises au vigneron qu'au consommateur car il n'est pas formaté.