Cyril Cuche
Le Verdier 30610 Puechredon
06 81 69 11 86
https://www.chateau-puech-redon.com/
https://www.facebook.com/Ch%C3%A2teau-Puech-Redon-1441663439411981/
Informazione consegnate dal vignaiolo
* I prezzi sono dati solo a titolo indicativo; andate sul sito interessato per ottenere i prezzi esatti.
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 400 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 65 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biologique et biodynamique | Cuvées per annata | 6 |
Certificazione | Oui ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | TOUTE |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 03-02-2022
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 20 hectares | Filtrazione dei vini | Non une très légére filtration sur blanc et rosé |
Resa media | 50 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | BIOLOGIQUE | Cuvées per annata | 5 |
Certificazione | Oui ECOCERT | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 5 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 10-02-2020
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Vin de France Rosé | Rose | 2019 | Non détecté | Analyses |
Apparente | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Apparente | Rose | 2018 | <10 | Analyses |
Apparente | Blanc | 2018 | <10 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Domaine d'Anglas | D108 / 34190 Brissac | 26 km | |
![]() |
Domaine de Gressac | 958, chemin de Gressac, Clapeyret, 30630 Verfeuil | 45 km |
180 Strand, Temple, London WC2R 1EA
Eisenbahnstraße 42/43, 10997 Berlin, Allemagne
14 d, Via Francia, 36053 Torri di Confine VI
Magazzini del Cotone - Porto Antico Via Magazzini del Cotone, 35, 16128 Genova GE
180 Strand, London WC2R 1EA, UK