Patrice Delthil
6, place du marché 66720 Latour de France
06 26 33 12 31
Contattare il vignaiolo via MaillInformazione consegnate dal vignaiolo
* I prezzi sono dati solo a titolo indicativo; andate sul sito interessato per ottenere i prezzi esatti.
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 1,5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 15 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 mg en général,10 à 20 mg si nécessaire |
Modo di coltivazione | biologique | Cuvées per annata | Késako, Macarel, Emma, L'Estralunat |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 4 |
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 1,5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 10 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 20 |
Modo di coltivazione | bio | Cuvées per annata | 4 |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 3 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 11-12-2020
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 2 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 12 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 20 |
Modo di coltivazione | biologique | Cuvées per annata | 4 |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 0 à 4 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 04-01-2019
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
Superficia totale dell'azienda | 1,5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 15 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 10 à 20 |
Modo di coltivazione | bio | Cuvées per annata | 3 à 4 |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 0 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 09-12-2015
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Késako | Blanc | 2019 | <10 | Analyses |
Rose Mai | Rose | 2019 | <10 | Analyses |
L'Estralunat | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Macarel | Blanc | 2017 | 17 | Analyses |
A Visto de Nas | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
Kesako ? | Blanc | 2016 | 20 | Analyses |
L'Estra Lunat | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
Macarel | Blanc | 2016 | 16 | Analyses |
A visto de nas | Rouge | 2014 | 33 | Analyses |
Késako | Blanc | 2014 | 29 | Analyses |
L'Estralunat | Rouge | 2014 | 15 | Analyses |
Macarel | Blanc | 2014 | 19 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gîte | 13 Place du Marché, 66720 Latour-de-France, France | 0 km | |
![]() |
Domaine de l’immortelle | 13, avenue du général De Gaulle 66720 Latour de France | 0 km | |
![]() |
Domaine Vents du Sud | 6 Rue du Stade, 66600 Vingrau, France | 13 km | |
![]() |
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | 26 km | |
![]() |
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | 26 km |
Espace Vézère Causse rue de la mairie 19600 Saint Pantaléon de Larche
Salons Curnonsky 16, place Maurice Sailland 49000 Angers
Château de la Mogère 2235 Route de Vauguiéres, 34000 Montpellier
L'Agronaute - Rue du Sénégal 44200 Nantes
Espace Vézère Causse rue de la mairie 19600 Saint Pantaléon de Larche
Château de la Mogère 2235 Route de Vauguiéres, 34000 Montpellier
Chez les vignerons à Latour de France 66720
PARKING DU CHATEAU - 44190 CLISSON
Salons Curnonsky 16, place Maurice Sailland 49000 Angers
Chez les vignerons à Latour de France 66720
Bellevue, 56370 Sarzeau
Rue de la Mairie, 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche, Corrèze
Monestir Sant Quirze de Colera , Rabós d'Empordà
pin Wattignies Social Club, Boulevard des Martyrs nantais de la Résistance, 44000 Nantes
Chez les vignerons à Latour de France
Ferme de Bellevue - 56370 Sarzeau
Espace Vézère Causse 19600 Saint Pantaléon de Larche
Wattignies Social Club, 13 Boulevard des Martyrs Nantais de la Résistance, 44200 Nantes
Chez les vignerons à Latour de France
Bellevue 56370 Sarzeau
6, rue François Rabelais 66000 Perpignan
Espace Vézère Causse 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Chez les vignerons à Latour de France
Carretera de Prenafeta, Km 1,8 43400 Montblanc
Espace Vézère Causse 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Château de la Mogère 2235 Route de Vauguiéres, 34000 Montpellier
chez les vignerons à Latour de France
L'Embarcadère 13 Bis Quai Rambaud, 69002 Lyon
Cap Sciences Hangar 20, Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux
Espace Vézère Causse 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
chez les vignerons à Latour de France
Salles polyvalentes de St Cernin-de-Larche et Chasteaux
chez les vignerons à Latour de France
Salle des fêtes, 19600 Saint Cernin de Larche
Friche de la Belle de Mai 41 rue Jobin - 13003 Marseille
chez les vignerons à Latour de France
Le Grand Séminaire, 2 Faubourg St Jacques 07220 Viviers
Restaurant Chez Jean 1 rue de la Tonnellerie 66000 Perpignan