Luc Devot
Ancienne cave coopérative, rue de la Bachade, 66720 Montner
06 78 08 48 16
http://www.ledebitdivresse.com/
Informazione consegnate dal vignaiolo
* I prezzi sono dati solo a titolo indicativo; andate sul sito interessato per ottenere i prezzi esatti.
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Oui, 10% | Uso d'additivi altri del SO2 | Oui Dans de très rare cas, un ajout d'azote peut être éfectué en cas de grave carence. Le travail des sol et le rééquilibrage de ceux-ci devrait permettre de rarifier encore plus cette pratique. |
Superficia totale dell'azienda | 4.5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 20 à 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0.7 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 5 à 6 |
Certificazione | En conversion 3ème année pour 2 ha, 1ère pour 2.5 | Cuvées senza aggiunta di SO2 | toute si possible, tout dépend du millésime |
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Amb Amics | Rouge | 2022 | <10 | Analyses |
Dans la Lune | Rouge | 2022 | <10 | Analyses |
Goulou Goulou | Rouge | 2022 | <10 | Analyses |
Hydrophobia | Blanc | 2022 | <10 | Analyses |
My Favorite Things | Rouge | 2022 | <10 | Analyses |
P'tit Dej au rouge | Rouge | 2022 | <10 | Analyses |
P'tit Dej avec des Bubulles | Blanc | 2022 | <10 | Analyses |
Amb Amics | Rouge | 2021 | <10 | Analyses |
Dans la Lune | Rouge | 2021 | <10 | Analyses |
Goulou | Rouge | 2021 | <10 | Analyses |
Hydrophobia | Blanc | 2021 | <10 | Analyses |
L'Appat du Grain | Rouge | 2021 | 10 | Analyses |
P'tit Dej | Blanc | 2021 | <10 | Analyses |
Amb Amics | Rouge | 2020 | <10 | Analyses |
Dans la lune | Rouge | 2020 | <10 | Analyses |
GOULOU GOULOU | Rouge | 2020 | <10 | Analyses |
Hydrophobia | Rouge | 2020 | <10 | Analyses |
L'appât du Grain | Rouge | 2020 | <10 | Analyses |
My favorite things | Rouge | 2020 | <10 | Analyses |
AMB AMICS | Rouge | 2019 | 14 | Analyses |
GOULOU GOULOU | Rouge | 2019 | <10 | Analyses |
Hydrophobia | Blanc | 2019 | <10 | Analyses |
L’appât du Grain | Rouge | 2019 | <10 | Analyses |
My Favorite Thing | Rouge | 2019 | <10 | Analyses |
Hydrophobia | Blanc | 2018 | <10 | Analyses |
L’appât du Grain | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Domaine de l’immortelle | 13, avenue du général De Gaulle 66720 Latour de France | 3 km | |
![]() |
Gîte | 13 Place du Marché, 66720 Latour-de-France, France | 3 km | |
![]() |
Domaine Vents du Sud | 6 Rue du Stade, 66600 Vingrau, France | 14 km | |
![]() |
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | 27 km | |
![]() |
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | 27 km | |
![]() |
La Gutina | Mas Torres 30 - 17751 Sant Climent Sescebes - Girona - España | 49 km |
P.º de la Chopera, 14, 28045 Madrid
45 rue Damrémont 75018 Paris
Le Tipi - 57 Avenue Eisenhower, 84000 Avignon
Parc de Claifont, 66350 Toulouges
Le Patio de Camargue, 49 Chem. de Barriol, 13200 Arles
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Château de la Mogère 2235 Route de Vauguiéres, 34000 Montpellier
Parc de clairfont, 1 Bd de Clairfont, 66350 Toulouges, à 10 minutes de Perpignan
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Château de la Mogère 2235 Route de Vauguiéres, 34000 Montpellier
Hotel de Goudfazant, Aambeeldstraat 10, 1021 KB Amsterdam
14 caves des Pyrénées Orientales, de l'Hérault, du Gard de l'Ardèche et de Provence
Église des Dominicains - 6 Rue François Rabelais, 66000 Perpignan
Entrepôt Larosa 1978 Avenue Gilbert Martelli, 34200 Sète
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad, 21000 Dijon
Nau Bostik. Ferran Turné, 11, 08027 Barcelona
Aambeeldstraat 10, 1021KB Amsterdam, Pays-Bas
81 rue du Charolais 75012 Paris
Les Pilotis Chemin de Mouret, 11370 Leucate-Plage
Ferme de Cauberotte 47600 Moncrabeau
Église des Dominicains - 6 Rue François Rabelais, 66000 Perpignan
Gite Colombia Quartier La Faurie 26340 Aurel
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Château de la Mogère 2235 Route de Vauguiéres, 34000 Montpellier
Le Robinson, Prom. Charles Trenet, 66140 Canet-en-Roussillon