Marc Augustin
2 Route de Germaine, 51160 Avenay-Val-d'Or
06 80 13 59 96
http://champagne-augustin.com/
Informazione consegnate dal vignaiolo
* I prezzi sono dati solo a titolo indicativo; andate sul sito interessato per ottenere i prezzi esatti.
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non pas de levure sur 1ere cuvee | ||
Superficia totale dell'azienda | 9 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 62 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 30 |
Modo di coltivazione | biodynamie | Cuvées per annata | 3 |
Certificazione | En conversion AB DEMETER | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 1 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 01-02-2016
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Élément Air | Bulles | 0 | Analyses | |
Élément Feu | Bulles | 0 | Analyses | |
Élément Terre | Liquoreux | 0 | Analyses | |
Sans soufre | Bulles | 0 | Analyses | |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Ground Control Gare de Lyon - 81 Rue du Charolais, 75012 Paris, France
Vibiana, 214 South Main Street, Los Angeles, CA 90012
99 Scott Ave, Brooklyn, NY 11237
Stadtgarten, Venloerstrasse 40, 50672 Köln. Allemagne
Markthalle Neun Eisenbahnstrasse 42/43 - Pücklerstrasse 34, 10997 Berlin
F BLOCK The Old Truman Brewery 83 Brick Ln London E1 6QL
Hôtel de ville, 51100 Reims