Fabio Bartolomei
Calle San Pedro de Alcántara, 1, 05270 El Tiemblo
+34 6 87 05 00 10
http://vinosambiz.blogspot.com
Informazione consegnate dal vignaiolo
* I prezzi sono dati solo a titolo indicativo; andate sul sito interessato per ottenere i prezzi esatti.
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Oui, 10% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 3 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 20 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Natural, estilo Fukuoka | Cuvées per annata | 15 |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 15 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 08-06-2021
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Oui, 100% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 3 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 1500 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | Vinos Ambiz |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | Vinos Ambiz |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 10-01-2019
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Oui, 100% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 3 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 20 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Traditional | Cuvées per annata | 12 |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 12 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 09-09-2018
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Airén | Blanc | 2020 | <5 | Analyses |
Airene | Blanc | 2020 | <5 | Analyses |
Chelva | Blanc | 2020 | <5 | Analyses |
Doris | Blanc | 2020 | <5 | Analyses |
Pet nat Rose | Rose | 2020 | <5 | Analyses |
Pet nat Tinto | Rouge | 2020 | <5 | Analyses |
Alba | Blanc | 2020 | <5 | Analyses |
Carboniferous | Rouge | 2020 | <5 | Analyses |
Malvar | Blanc | 2020 | <5 | Analyses |
Pet nat Alba | Blanc | 2020 | <5 | Analyses |
Alba | Blanc | 2017 | 5 | Analyses |
Malvar | Rouge | 2017 | 5 | Analyses |
Tempranillo | Rouge | 2017 | <5 | Analyses |
Alba | Blanc | 2016 | <20 | Analyses |
Doré | Blanc | 2016 | <20 | Analyses |
Tempranillo | Rouge | 2010 | <20 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Central Del Diseno - Matadero - P. de la Chopera, 14, 28045 Madrid
Nau Bostik. Ferran Turné, 11, 08027 Barcelona
Eisenbahnstraße 42/43, 10997 Berlin, Allemagne
Suspenso Lisboa R. de Santiago 19, 1100-001 Lisboa
Nau Bostik. Ferran Turné, 11, 08027 Barcelona
Complejo La Cigüeña Ctra. Arganda-Chinchón Km 2,5. 28500 Arganda del Rey, Madrid
Città dell'Altra Economia, Largo Dino Frisullo, Testaccio, 00153 Roma
Nau Bostik. Ferran Turné, 11, 08027 Barcelona
Markthalle Neun Eisenbahnstrasse 42/43 - Pücklerstrasse 34, 10997 Berlin
Nau Bostik. Ferran Turné, 11, 08027 Barcelona
180 Strand, London WC2R 1EA, UK
Nave de Fomento, Museo del Ferrocarril, Paseo de las Delicias, 61, 28045 Madrid
Cristobal de Moura, 126 Poblenou, 08019 Barcelona
43594 El Pinell de Brai, Tarragone, Espagne
Impact Hub Madrid. C/ Gobernador, 26 Madrid
43594 El Pinell de Brai, Tarragone, Espagne
Centre Cívic Convent de Sant Agustí , 42 Comerc , 08003 Barcelone