Johannes Trapl
Hauptstrasse 16 A – 2463 Stixneusiedl
+4369911994096
https://www.facebook.com/weingutjohannestrapl
https://www.instagram.com/johannestrapl/
Informazione consegnate dal vignaiolo
* I prezzi sono dati solo a titolo indicativo; andate sul sito interessato per ottenere i prezzi esatti.
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 23 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 4000 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0-20 |
Modo di coltivazione | Biodynamique | Cuvées per annata | 12 |
Certificazione | Oui Organic, Demeter | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 6 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 08-02-2023
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Rosé | Rose | 2021 | Analyses | |
Karpatenschiefer | Blanc | 2020 | 9 | Analyses |
STL18 | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
P.º de la Chopera, 14, 28045 Madrid
Ehrenfeldgürtel 88-94, 50823 Köln, Allemagne