Luc Bauer
01230 Argis
06 42 79 43 84
http://lesgrangeonsdelalbarine.blogspot.fr/
Informazione consegnate dal vignaiolo
* I prezzi sono dati solo a titolo indicativo; andate sul sito interessato per ottenere i prezzi esatti.
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Oui très légère chaptalisation les années difficiles (0,5% alc max) | ||
Superficia totale dell'azienda | 1,5 hectares | Filtrazione dei vini | Oui sur bancs, pas systématique |
Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 30 |
Modo di coltivazione | Biodynamie | Cuvées per annata | 5 |
Certificazione | Oui | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 0 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 19-11-2014
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
Superficia totale dell'azienda | 0,82 hectares | Filtrazione dei vini | Oui Sur blancs |
Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Oui Si jugé nécéssaire |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 30- 40 |
Modo di coltivazione | Bio- Biodynamie | Cuvées per annata | 2-3 |
Certificazione | En conversion AB | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 0 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 03-08-2012
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Altesse en Paradis | Blanc | 2013 | 27 | Analyses |
Cuvée des deux Côteaux | Rouge | 2013 | 12 | Analyses |
Mondeuse le Chateau | Rouge | 2012 | 17 | Analyses |
En Paradis | Blanc | 2011 | 32 | Analyses |
Bubulle de l'Albarine | Rose | 0 | 37 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
Château du Donjon | 1136 route du Chef Lieu 73420 Drumettaz - Clarafond | 46 km |
Carrer d'Alà Bei, 80, 08013 Barcelona
Domaine de Pacotille, 289 rue de La Chapelle, 01300 Andert-et-Condon, France
Espace Vézère Causse rue de la mairie 19600 Saint Pantaléon de Larche
Espace Vézère Causse Rue de la mairie 19600 Saint Pantaléon de Larche
Château de Pizay 443 route du Château 69220 Saint-Jean-d’Ardières
La Combe aux Rêves, 227 rue de l'église 01250 Journans
Rue de la Mairie, 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche, Corrèze
Le Croiseur 4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
Chez Claudius, Cours du village 01150 Villebois
Espace Vézère Causse 19600 Saint Pantaléon de Larche
Lycée agricole de Montmorot, 614 Avenue Edgar Fauré, 39570 Montmorot
14 rue de la Thibaudière 69007 Lyon
21 rue Boyer, 75020 Paris
Espace Vézère Causse 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Espace Vézère Causse 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche