Maud & Sébastien Blache
77 Place des Terreaux, 01150 Vaux-en-Bugey
06 27 31 08 19
https://www.facebook.com/La-Cave-du-Buizin-316465075690928/
http://www.instagram.com/lacavedubuizin
Informazione consegnate dal vignaiolo
* I prezzi sono dati solo a titolo indicativo; andate sul sito interessato per ottenere i prezzi esatti.
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 2 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 35 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 1.5 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 4 |
Certificazione | Oui Bio | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 2 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 12-11-2022
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 1,5 hectares | Filtrazione dei vini | Oui Filtration au besoin des vins blancs et rosés |
Resa media | 45 hl/ha | Incollggio dei vini | Oui Collage des blancs et rosés à la Bentonite selon analyses. |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 20 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 6 |
Certificazione | En conversion | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 0 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 02-05-2019
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Cybele | Rouge | 2020 | <LQ | Analyses |
Philia | Rouge | 2020 | <LQ | Analyses |
Agape | Blanc | 2018 | 31 | Analyses |
P'tit Blanc | Blanc | 2018 | 29 | Analyses |
Rosé | Rose | 2018 | 36 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gite vigneron de la Combe aux Rêves | 227 rue de l'église 01250 Journans | 24 km |
Place de la Bourse, 69002 Lyon
La Bellevilloise, 21 Rue Boyer, 75020 Paris
Domaine de Pacotille, 289 rue de La Chapelle, 01300 Andert-et-Condon, France
21 Rue Boyer, 75020 Paris
56 Avenue Général de Gaulle, 66650 Banyuls sur Mer
Domaine Brand 13 Rue de Wolxheim, 67120 Ergersheim
56 Avenue Général de Gaulle, 66650 Banyuls sur mer, France
La Ferme De Jeanne, Chemins des, Les Grands Hautins, 01350 Flaxieu
L'Étable de Monsieur Plus 2, rue de la Croix Lapeyrouse 39 320 Louvenne
La Combe aux Rêves, 227 rue de l'église 01250 Journans
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur