Pierre Clair
16 Route de Beaune, 21190 Corpeau
http://www.domaine-clair-obscur.fr/
Informazione consegnate dal vignaiolo
* I prezzi sono dati solo a titolo indicativo; andate sul sito interessato per ottenere i prezzi esatti.
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Oui, 50% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 1 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 35 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 20 |
Modo di coltivazione | biodynamique | Cuvées per annata | 7 |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 1 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 02-10-2017
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
Superficia totale dell'azienda | 0,40 hectares | Filtrazione dei vini | Non passage sur cartouche pour les blancs |
Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non surtout pas |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Oui |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | de 8 a 16 ml/piece |
Modo di coltivazione | biodynamique | Cuvées per annata | 2 |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | aucune |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 03-01-2013
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Salles polyvalentes de St Cernin-de-Larche et Chasteaux
Salle des fêtes, 19600 Saint Cernin de Larche