Céline et Laurent Tripoz
1073 Place De La Mairie 71000 Macon
03 85 35 66 09
Contattare il vignaiolo via MaillInformazione ricuperate da internet,sono communicate solo a titolo indicativo senza guarentire la loro esatezza.
* I prezzi sono dati solo a titolo indicativo; andate sul sito interessato per ottenere i prezzi esatti.
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Chant de la Tour | Rouge | 2019 | <10 | Internet |
Cuvée du Clocher | Blanc | 2019 | <10 | Internet |
Les Chênes | Blanc | 2019 | 13 | Internet |
Les Graves | Rouge | 2019 | 64 | Internet |
Les Morandes | Blanc | 2019 | 19 | Internet |
Les Perrières | Rouge | 2019 | 15 | Internet |
Limone Bourgogne Aligoté | Blanc | 2019 | <10 | Internet |
Pouilly Loché | Blanc | 2019 | 36 | Internet |
Chant de la Tour | Rouge | 2018 | 23 | Internet |
Cuvée du Clocher | Blanc | 2018 | <10 | Internet |
Fleur d’Aligoté | Bulles | 2018 | <10 | Internet |
Les Graves | Rouge | 2018 | <10 | Internet |
Les Morandes | Blanc | 2018 | 36 | Internet |
Les Perrières | Rouge | 2018 | 12 | Internet |
Limone Bourgogne Aligoté | Blanc | 2018 | 17 | Internet |
Pouilly Loché | Blanc | 2018 | 34 | Internet |
Chant de la Tour | Rouge | 2017 | 19 | Internet |
Crémant Nature | Bulles | 2017 | <10 | Internet |
Les Chênes | Blanc | 2017 | 17 | Internet |
Les Morandes | Blanc | 2017 | 31 | Internet |
Pouilly Loché | Blanc | 2017 | 31 | Internet |
Crémant Nature | Bulles | 2016 | <10 | Internet |
Crémant Prestige | Bulles | 2016 | 11 | Internet |
Cuvée du Clocher | Blanc | 2016 | 10 | Internet |
Fleur d’Aligoté | Bulles | 2016 | Non détecté | Internet |
Les Graves | Rouge | 2016 | 17 | Internet |
Les Perrières | Rouge | 2016 | 25 | Internet |
Limone Bourgogne Aligoté | Blanc | 2016 | 23 | Internet |
Crémant Nature | Bulles | 2015 | 10 | Internet |
Les Chênes | Blanc | 2015 | 55 | Internet |
Chant de la Tour | Rouge | 2014 | 20 | Internet |
Crémant Prestige | Bulles | 2014 | 15 | Internet |
Les Chênes | Blanc | 2014 | 40 | Internet |
Les Morandes | Blanc | 2014 | 30 | Internet |
Les Perrières | Rouge | 2014 | 20 | Internet |
Pouilly Loché | Blanc | 2014 | 54 | Internet |
Les Morandes | Blanc | 2013 | 30 | Internet |
Pouilly Loché | Blanc | 2013 | 52 | Internet |
Pouilly Loché | Blanc | 2012 | 49 | Internet |
Les Graves | Rouge | 2010 | 11 | Contre-étiquette |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gîte du chemin aux ânes | 83 montée des gaudets, 69910 Villié Morgon | 13 km | |
![]() |
Gite vigneron de la Combe aux Rêves | 227 rue de l'église 01250 Journans | 44 km |
Parc des expositions 49000 Angers
Château de Poncié, 1087 route de, 69820 Fleurie, France
Château de Pizay 443 route du Château 69220 Saint-Jean-d’Ardières
Le Belvedere du Vieux-Port de Montreal
Château de Pizay 443 Route du Château 69220 Saint-Jean-d'Ardières
23, Place Emile Violet 71000 Mâcon
Dolce Vita 23 place Emile Violet 71000 Mâcon
Rue des Combattants, 13 4877 Olne Belgique