Camille Jozelon
Les Provenchères, 71960 Serrières
06 70 71 97 93
https://camillejozelon.hubside.fr/
Informazione consegnate dal vignaiolo
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 1,42 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 000000 0Coucou0 |
Modo di coltivazione | Naturelle | Cuvées per annata | 3 |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 333333 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 27-12-2020
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
La cuvée des Doudingues | Rouge | 2019 | 9 | Analyses |
La cuvée des Grillons | Rouge | 2019 | 5 | Analyses |
Les Gravos | Rouge | 2019 | 6 | Analyses |
La cuvée des Doudingues | Rouge | 2018 | 9 | Internet |
La cuvée des Grillons | Rouge | 2018 | 5 | Internet |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gîte du chemin aux ânes | 83 montée des gaudets, 69910 Villié Morgon | 17 km |