Anne Buiatti
405 Route de Darriet, 33650 Saint-Morillon, France
06 70 93 77 84
https://instagram.com/maisonadvinam
Informazione consegnate dal vignaiolo
* I prezzi sono dati solo a titolo indicativo; andate sul sito interessato per ottenere i prezzi esatti.
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Oui, 0,1% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 4 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 20 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | biodynamie | Cuvées per annata | 4 |
Certificazione | Oui Ecocert, demeter, vin methode nature | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 3 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 10-09-2021
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Bouffonne | Rouge | 2019 | 18 | Analyses |
Donna | Rouge | 2019 | <LQ | Analyses |
L'Allumée | Rouge | 2019 | 13 | Analyses |
L'Allumée Orange | Blanc | 2019 | 23 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Parc des expositions 49000 Angers
La Jaudonnière, 17310 Saint-Pierre d'Oléron
21, rue Boyer - 75020 Paris