Informazione consegnate dal vignaiolo
* I prezzi sono dati solo a titolo indicativo; andate sul sito interessato per ottenere i prezzi esatti.
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Oui, 20% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 3 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 20 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 3 à 5 |
Certificazione | Oui ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | toutes |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 14-12-2020
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Oui, 100% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 1,5 H hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 25 hecto hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 3 |
Certificazione | Oui | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 3 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 21-03-2019
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Alter Ego | Rouge | 2018 | 15 | Analyses |
Amalgame | Rouge | 2018 | 15 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gîte du chemin aux ânes | 83 montée des gaudets, 69910 Villié Morgon | 12 km |
115 chemin des cerisiers 26150 Die
115 chemin des cerisiers 26150 Die
115 Chemin des Cerisiers, 26150 Die, France
71 Rue Principale, 67140 Mittelbergheim
Hôtel amour à la plage Nice, 47 promenade des anglais 06000 Nice
Balloni Ehrenfeldgürtel 88-94 50823 Köln
Salle des fête du plan d'eau, 63550 Saint-Rémy-sur-Durolle
Grange Masson, 69460 Saint-Étienne-des-Oullières
Le Solilab, 8 rue Saint Domingue 44200 NANTES
Stadtgarten Köln, Venloerstrasse 40, 50672 Köln
Salle polyvalente Jo Cognet 15 avenue du Progrès 63300 THIERS
Domaine de la cras 21370 Plombières-lès-Dijon
Stadtgarten Köln, Venloerstrasse 40, 50672 Köln