Cristelle Lucca Raphael Champier
Les Presles, 69910 Villié-Morgon
09 51 58 17 34
Contattare il vignaiolo via MaillInformazione consegnate dal vignaiolo
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 7.5 hectares | Filtrazione dei vini | Oui léger dégrossissage |
Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 à 10 mg/litre |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 6 à 8 en fonction du millésime |
Certificazione | Oui ECOCERT | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 1 à 8 en fonction du millésime |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 10-05-2017
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
Superficia totale dell'azienda | 7.5 hectares | Filtrazione dei vini | Oui léger dégrossissage |
Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 à 10 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 6 à 8 en fonction du millésime |
Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 1 à 8 en fonction du millésime |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 25-03-2016
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
Superficia totale dell'azienda | 10 hectares | Filtrazione dei vini | Oui léger dégrossissage |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0.1/0.2 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 6 en 2013 |
Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 6 en 2013 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 25-04-2014
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Beaujolais Villages | Rouge | 2015 | 16 | Analyses |
Côte de Brouilly | Rouge | 2015 | 14 | Analyses |
Brulius | Rouge | 2014 | 17 | Analyses |
Buissonnante | Rouge | 2014 | 17 | Analyses |
Côte de Brouilly | Rouge | 2014 | 16 | Analyses |
Lurons | Rouge | 2014 | 18 | Analyses |
Mont Brulius | Rouge | 2014 | 16 | Analyses |
R&C N°1 | Rouge | 2014 | 17 | Analyses |
R&C N°2 | Rouge | 2014 | 16 | Analyses |
Beaujolais Villages | Rouge | 2013 | 13 | Analyses |
Brouilly | Rouge | 2013 | 14 | Analyses |
Brouilly | Rouge | 2012 | 14 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gîte du chemin aux ânes | 83 montée des gaudets, 69910 Villié Morgon | 1 km |
Château de Poncié, 1087 route de, 69820 Fleurie, France
Via Luigi Cadorna, 14 | 48012 Bagnacavallo (RA)
Viale Risorgimento, 3 48018 Faenza (RA) ITALY
Viale Risorgimento, 3 48018 Faenza (RA) ITALY