Romain Des grottes
Grange Masson, 69460 Saint-Étienne-des-Oullières
+33 6 85 18 15 02
http://www.domainedesgrottes.com/
Informazione consegnate dal vignaiolo
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 7 hectares | Filtrazione dei vini | Oui la cuvée Petit coin de paradis est filtrée sur terre Kieselgur "non Stérile" |
Resa media | 20 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biodynamique | Cuvées per annata | 10 |
Certificazione | Oui FR | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 10 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 11-12-2020
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 7 hectares | Filtrazione dei vini | Non sauf le petit coin de paradis (petillant - filtration kieselguhr non stérile) |
Resa media | 20 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | biodynamique | Cuvées per annata | 6-10 |
Certificazione | Oui AB certifié par ECOCERT, DEMETER et Nature et Progres | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 6-10 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 05-01-2019
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
Superficia totale dell'azienda | 10 hectares | Filtrazione dei vini | Non sur demande |
Resa media | 15 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0.00 |
Modo di coltivazione | biodynamique | Cuvées per annata | 4 |
Certificazione | Oui | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 4 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 18-08-2014
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
August XVIII | Rouge | 2018 | <LQ | Analyses |
Brut de Cuve | Rouge | 2018 | <LQ | Analyses |
Dry Paradise | Rouge | 2018 | <LQ | Analyses |
Un petit coin de Paradis | Rouge | 2018 | <LQ | Analyses |
C & G | Rouge | 2017 | <LQ | Analyses |
High Volti-Age | Rouge | 2017 | 32 | Analyses |
L'Antidote | Rouge | 2017 | <LQ | Analyses |
P (IK) ETNAT - Piquette Véritable | Rouge | 2017 | <LQ | Analyses |
Terrence Sama | Rouge | 2017 | <LQ | Analyses |
Un petit coin de Paradis | Rouge | 2017 | <LQ | Analyses |
10 years after | Rouge | 2015 | 12 | Analyses |
Brut de cuve | Rouge | 2015 | 14 | Analyses |
Karkeu | Rouge | 2015 | 14 | Analyses |
Nobody knows | Rouge | 2015 | 13 | Analyses |
Voulay vous | Rouge | 2015 | 12 | Analyses |
Brut de cuve | Rouge | 2014 | 11 | Analyses |
Pétillant Naturel (Un petit coin de paradis) | Rose | 2014 | 1 | Analyses |
Beaujolais Villages Nouveau KODOMA | Rouge | 2013 | 9 | Analyses |
Vin de France | Rouge | 2013 | 2 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
* I prezzi sono dati solo a titolo indicativo; andate sul sito interessato per ottenere i prezzi esatti.
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
Gîte du chemin aux ânes | 83 montée des gaudets, 69910 Villié Morgon | https://www.les-renard-en-beaujolais.fr/ | 11 km |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
167 route du Picatier, 42370 Saint-Haon-le-Vieux
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad, 21000 Dijon
Aambeeldstraat 10, 1021KB Amsterdam, Pays-Bas
Salle des fêtes de Ostheim 68150 Ostheim
Grange Masson, 69460 Saint-Étienne-des-Oullières
Grange Masson, 69460 Saint-Étienne-des-Oullières
Le Croiseur 4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
Salle des fêtes de Ostheim 68150 Ostheim
Grange Masson, 69460 Saint-Étienne-des-Oullières
Utopa126. Cristobal de Moura, 126, Barcelonne
4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
Grange Masson, 69460 Saint-Étienne-des-Oullières
Chez Cerise et Vinaigrette - Le Village, 26400 Saou
4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
Bateau de Genève, quai Gustave-Ador 7, 1207 Genève