Aurélie Crozet
329 Chemin de Garanches 69460 Odenas
06 58 83 46 80
Contattare il vignaiolo via MaillInformazione consegnate dal vignaiolo
Cuvée | Vino | Annata | SO2 totale mg/lt | ||
Lachat épuisé | Rouge | 2021 | |||
Les Châtillons épuisé | Rouge | 2021 |
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 1ha 3 hectares | Filtrazione dei vini | Oui terre blanche avant mise en bouteille |
Resa media | 35 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | BIO | Cuvées per annata | 1 |
Certificazione | En conversion ECOCERT | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 1 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 04-03-2020
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Régnié - Les Châtillons | Rouge | 2019 | 28 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gîte du chemin aux ânes | 83 montée des gaudets, 69910 Villié Morgon | 5 km |
Salle des fêtes de Ostheim 68150
La REcyclerie - 83 Bd Ornano, 75018 Paris
Le Solilab, 8 rue Saint Domingue, 44200 Nantes
Hôtel Belles Rives, 33 Boulevard Edouard Baudoin, 06160 Juan-les-Pins, Cap d'Antibes