Brice Banchet Lisa Lavagne
Morlanche, 07410 Arlebosc
06 84 64 05 31
https://morlanche.wixsite.com/website
https://www.facebook.com/morlanche/
Informazione consegnate dal vignaiolo
Cuvée | Vino | Annata | SO2 totale mg/lt | ||
![]() |
La Mouna épuisé | Rouge | 2019 | <20 | |
![]() |
Morlanche épuisé | Rouge | 2019 | <20 |
Enoteche | Cuvée | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
Carafons
![]() |
La Mouna |
|
||
Carafons
![]() |
Morlanche |
|
||
Carafons
![]() |
Tintamarre |
|
* I prezzi sono dati solo a titolo indicativo; andate sul sito interessato per ottenere i prezzi esatti.
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 3 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 25 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 6 |
Certificazione | Oui AB (Ecocert) et NATURE&PROGRES | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 0 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 19-10-2023
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 2,5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 30 |
Modo di coltivazione | biologique | Cuvées per annata | 2 |
Certificazione | En conversion Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 0 |
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
La Mouna | Rouge | 2019 | <20 | Analyses |
Morlanche | Rouge | 2019 | <20 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
La Ferme des Roumanes | 815 chemin des Séveniers 07170 LUSSAS | 47 km |
3 place du petit puits 26600 La Roche de Glun
Salle Paul Avon, 07400 Le Teil
Place de la Bourse, 69002 Lyon
Cour Des Cordeliers, 07100 Annonay, France
Place de la Bourse, 69002 Lyon
Salles des fêtes de Saint Pierreville 07190
Domaine des Miquettes 07300 Cheminas / L'Alezan Bonneton 315 route de Chère 07300 Étables
Salle des fêtes 07190 Saint-Pierreville
Cours des Cordeliers, 07100 Annonay
4 Place de la liberté 07100 Annonay