Méryl Croizier
Les Termes, 07400 Valvignières
06 83 45 17 45
http://lavrilleetlepapillon.fr/
Informazione consegnate dal vignaiolo
* I prezzi sono dati solo a titolo indicativo; andate sul sito interessato per ottenere i prezzi esatti.
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 6 ha hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 30 hl/ha pour les blancs et 40 hl/ha pour les rouges hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | biologique | Cuvées per annata | 8/10 |
Certificazione | Oui | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 8/10 |
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 6,50 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 30hl/ha pour les blancs et 45hl/ha pour les rouges hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 10 |
Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 10 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 15-11-2019
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
Superficia totale dell'azienda | 5 hectares | Filtrazione dei vini | Non aucune filtration |
Resa media | 40 hl/ha | Incollggio dei vini | Non aucun collage |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 8/9 |
Certificazione | Oui ECOCERT | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 6 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 20-09-2015
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Chapeau Melon | Rouge | 2020 | <9 | Analyses |
Le Canon d'Achille | Rouge | 2020 | <9 | Analyses |
Les Fées Papillon | Rose | 2020 | <9 | Analyses |
Q Blanc | Blanc | 2020 | <9 | Analyses |
Tous Cousins | Rouge | 2020 | <9 | Analyses |
Chapeau Melon | Rouge | 2018 | <9 | Analyses |
Q blanc | Blanc | 2018 | <9 | Analyses |
Les fées papillon | Rose | 2017 | <9 | Analyses |
Tous cousins | Rouge | 2017 | <9 | Analyses |
Z blanc | Blanc | 2017 | <9 | Analyses |
La Tribu | Rouge | 2016 | <9 | Analyses |
Celle d'en face | Rouge | 2015 | <9 | Analyses |
Caprice du Chameau | Blanc | 2014 | <9 | Analyses |
Chapeau Melon | Rouge | 2014 | <9 | Analyses |
Tous Cousins | Rouge | 2014 | <9 | Analyses |
Caprice du Chameau | Blanc | <9 | Analyses | |
Impair | Rouge | <9 | Analyses | |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
La Ferme des Roumanes | 815 chemin des Séveniers 07170 LUSSAS | 17 km | |
![]() |
Domaine de Gressac | 958, chemin de Gressac, Clapeyret, 30630 Verfeuil | 36 km |
Saint pierreville (07) parking de la salle des fêtes
Salle de la Godeline, 73 Rue Plantagenêt, 49100 Angers, France
Salle polyvalente Jo Cognet 15 avenue du Progrès 63300 THIERS
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier
Salles des fêtes de Saint Pierreville 07190
Cour des Forces Motrice, 1 rue Claudius Ravachol, 42 000 Saint Etienne
14 caves des Pyrénées Orientales, de l'Hérault, du Gard de l'Ardèche et de Provence
Salle des fêtes 07190 Saint-Pierreville
Ursa Minor, 11 Rue de l'Egalerie, 42100 Saint-Étienne
Salle polyvalente Jo Cognet 15 avenue du Progrès 63300 THIERS
Nau Bostik. Ferran Turné, 11, 08027 Barcelona
Salons Curnonsky 16, place Maurice Sailland 49000 Angers
Salle polyvalente Jo Cognet 15 avenue du Progrès 63300 THIERS
Nau Bostik. Ferran Turné, 11, 08027 Barcelona
ABBAYE DU RONCERAY Passage de la Censerie, 49000 Angers.
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier
81 rue du Charolais 75012 Paris
Stadtgarten Köln, Venloerstrasse 40, 50672 Köln
Salle polyvalente Jo Cognet - 15 avenue du Progrès 63300 THIERS
Nau Bostik. Ferran Turné, 11, 08027 Barcelona
Salons curnonsky, 6 Rue du Parvis Saint-Maurice, 49000 Angers
188 avenue Marché Gare, 34000 Montpellier
Palais des Congrès Avenue 1ère Div Français libre, 13200 Arles, France
Utopa126. Cristobal de Moura, 126, Barcelonne
188 avenue Marché Gare, 34000 Montpellier
Cristobal de Moura, 126 Poblenou, 08019 Barcelona
Salons curnonsky, 6 Rue du Parvis Saint-Maurice, 49000 Angers
Salle le Dieze 188 avenue du Marché Gare - 34000 Montpellier
Salons curnonsky, 6 Rue du Parvis Saint-Maurice, 49000 Angers
La Maison Bleue 3 Rue de Guebwiller, 67100 Strasbourg
Friche de la Belle de Mai 41 rue Jobin - 13003 Marseille