Gregory Guillaume
Le Petit Tournon 07170 Villeneuve de Berg
09 63 05 66 17
Contattare il vignaiolo via MaillInformazione consegnate dal vignaiolo
Cuvée | Vino | Annata | SO2 totale mg/lt | ||
![]() |
loucoulego épuisé | Blanc | inferieur a 11 |
* I prezzi sono dati solo a titolo indicativo; andate sul sito interessato per ottenere i prezzi esatti.
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 3 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | bio | Cuvées per annata | 5 |
Certificazione | Oui ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | Toutes |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 10-12-2020
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 3 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | bio | Cuvées per annata | entre 4 et 8 |
Certificazione | Oui ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 100% |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 04-01-2019
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
Superficia totale dell'azienda | 3 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | biologique | Cuvées per annata | 5 |
Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 5 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 24-02-2013
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Épicurien | Rouge | 2017 | <9 | Analyses |
Lou Coulego | Blanc | 2017 | <9 | Analyses |
L’excentrique | Rouge | 2017 | <9 | Analyses |
Abracadaboum | Rouge | 2016 | <9 | Analyses |
Koforobé | Rouge | 2011 | <11 | Analyses |
L'épicurien | Rouge | 2011 | <11 | Analyses |
L'exentrique | Rouge | 2011 | <11 | Analyses |
Mystère | Rouge | 2011 | <11 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
La Ferme des Roumanes | 815 chemin des Séveniers 07170 LUSSAS | 10 km | |
![]() |
Domaine de Gressac | 958, chemin de Gressac, Clapeyret, 30630 Verfeuil | 40 km |
Le Patio de Camargue, 49 Chem. de Barriol, 13200 Arles
Salle Paul Avon, 07400 Le Teil
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier
115 chemin des cerisiers 26150 Die
Entrepôt Larosa 1978 Avenue Gilbert Martelli, 34200 Sète
Palais des congrès d'Arles
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier
Palais des congrès Avenue de la 1re Division France Libre, 13200 Arles
188 avenue Marché Gare, 34000 Montpellier
Alte Kantine Wedding Uferstrasse 8-11 13357 Berlin, Allemagne
Palais des Congrès Avenue 1ère Div Français libre, 13200 Arles, France
188 avenue Marché Gare, 34000 Montpellier
4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
Salle le Dieze 188 avenue du Marché Gare - 34000 Montpellier
4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
Friche de la Belle de Mai 41 rue Jobin - 13003 Marseille