Jean-François Malsert
875 Route du Saint-Joseph, 07610 Sécheras
06 86 83 32 43
Contattare il vignaiolo via MaillInformazione consegnate dal vignaiolo
* I prezzi sono dati solo a titolo indicativo; andate sul sito interessato per ottenere i prezzi esatti.
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Oui, 10% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 7 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | O |
Modo di coltivazione | Bio | Cuvées per annata | 8 |
Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 8 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 17-10-2023
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Oui, 15% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 6 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 001 |
Modo di coltivazione | Biio | Cuvées per annata | 8 |
Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 2 |
Le vigneron nous a expliqué oralement ces données
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Oui, 15% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | entre 1 et 2 |
Modo di coltivazione | biodynamie | Cuvées per annata | 5 |
Certificazione | En conversion | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 1 |
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 3 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 3 |
Certificazione | En conversion | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 3 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 15-05-2018
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Coppi | Rouge | 2018 | <25 | Analyses |
Taïsson | Rouge | 2018 | <25 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Les pieds sur terre | 7 Rue du Prieuré, 42800 Tartaras, France | 49 km |
Chez Eugène, 17 Pl. du Tertre, 75018 Paris
115 chemin des cerisiers 26150 Die
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
3 place du petit puits 26600 La Roche de Glun
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Cour Des Cordeliers, 07100 Annonay, France
Salles des fêtes de Saint Pierreville 07190
Domaine des Miquettes 07300 Cheminas / L'Alezan Bonneton 315 route de Chère 07300 Étables
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
Salle des fêtes 07190 Saint-Pierreville
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
Cours des Cordeliers, 07100 Annonay
Site Mosser, 11 Rue de l'Egalerie, 42100 Saint-Étienne
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Le Croiseur 4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
4 Place de la liberté 07100 Annonay
Place de la Bourse, 69002 Lyon
21 rue Boyer, 75020 Paris
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
SHED 4 Avenue du Port, 86 c 1000 Bruxelles