Salvador Battle
Plaça Maria Teresa de Palleja, 3, 17707 Agullana, Girona, Espagne
(+34) 639 338 176
https://www.facebook.com/cosmicceller.cosmicceller/
https://www.instagram.com/cosmicceller/
Informazione ricuperate da internet,sono communicate solo a titolo indicativo senza guarentire la loro esatezza.
* I prezzi sono dati solo a titolo indicativo; andate sul sito interessato per ottenere i prezzi esatti.
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Confiança | Rose | 2020 | 8 | Internet |
Connexió Còsmica | Blanc | 2020 | 9 | Internet |
Constel lació | Blanc | 2020 | 9 | Internet |
Destí | Blanc | 2020 | 8 | Internet |
El teu mar les meves muntanyes | Rouge | 2020 | <10 | Internet |
Encarinyades | Rouge | 2020 | 8 | Internet |
Fades del Granit | Rose | 2020 | 8 | Internet |
Gratitud cabernet franc | Rouge | 2020 | 8 | Internet |
Gratitud sauvignon blanc | Blanc | 2020 | <28 | Internet |
Passió | Rouge | 2020 | 8 | Internet |
Valentia | Blanc | 2020 | 8 | Internet |
Via Fora Macabeu | Blanc | 2020 | <10 | Internet |
Via Fora sumoll | Rouge | 2020 | 8 | Internet |
Vitalitat | Blanc | 2020 | 8 | Internet |
Confiança | Rose | 2019 | 8 | Internet |
Connexió Còsmica | Blanc | 2019 | 10 | Internet |
Consciència còsmica | Rouge | 2019 | 9 | Internet |
Destí | Blanc | 2019 | 8 | Internet |
Encarinyades | Rouge | 2019 | 8 | Internet |
Gratitud cabernet franc | Rouge | 2019 | 8 | Internet |
Gratitud sauvignon blanc | Blanc | 2019 | 28 | Internet |
Passió | Rouge | 2019 | 8 | Internet |
Valentia | Blanc | 2019 | 8 | Internet |
Via Fora Macabeu | Blanc | 2019 | <10 | Internet |
Via Fora sumoll | Rouge | 2019 | <10 | Internet |
Vitalitat | Blanc | 2019 | 8 | Internet |
Paisatge Còsmic | Rose | 2018 | 8 | Internet |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
La Gutina | Mas Torres 30 - 17751 Sant Climent Sescebes - Girona - España | 11 km | |
![]() |
Domaine de l’immortelle | 13, avenue du général De Gaulle 66720 Latour de France | 44 km | |
![]() |
Gîte | 13 Place du Marché, 66720 Latour-de-France, France | 45 km |
La Halle Tropisme 121 rue Fontcouverte 34 000 Montpellier
Domaine de Verchant 1 Bd Philippe Lamour 34 170 Castelnau le Lez
Domaine de Verchant, 34170 Castelnau le Lez
Mas Alba, Paratge Terradelles, 112, 17468 Terradelles, Girona
Carrer de Nàpols, 42, 08018 Barcelona
Domaine de Verchant, 34170 Castelnau le Lez
Rue Adhémar-Fabri 8-10, 1201 Genève
Estació del Nord Carrer d'Alí Bei, 80, 08013 Barcelona
Domaine de Verchant, 34170 Castelnau le Lez
Hall de l'Estació del Nord Carrer d'Alí Bei, 80, 08013 Barcelona
Carretera de Prenafeta, Km 1,8 43400 Montblanc
Les Buvards, 34 Grand Rue 13002 Marseille